classements définitif 10 Km - relais féminin - 3Km - 1,5 Km
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg | Sexe |
| 1 | MAROUFI MOUNIR | 00:32:27 | MARENNES ARVERT | 36 | 1SEM | M |
| 2 | FAYE ANTHONY | 00:32:39 | 202 | 2SEM | M | |
| 3 | FLANDIN RICHARD | 00:34:09 | CA PICTAVE | 282 | 3SEM | M |
| 4 | MENOURY CHRISTOPHE | 00:35:00 | 377 | 4SEM | M | |
| 5 | MORT GUILLAUME | 00:35:07 | 378 | 5SEM | M | |
| 6 | ANGELAUD JEROME | 00:35:12 | 268 | 6SEM | M | |
| 7 | PELLETANT NICOLAS | 00:35:25 | ENTENTE ROYAN-ST GEORGES | 123 | 1JU | M |
| 8 | AVRIL J CLAUDE | 00:35:30 | AC ST PALAIS | 262 | 1V2M | M |
| 9 | PETORIN JEAN FRANCOIS | 00:35:46 | ATHLETISME TOMNAQUOIS | 338 | 1V1M | M |
| 10 | MOREAU LUDOVIC | 00:35:54 | MARENNES ARVERT | 275 | 7SEM | M |
| 11 | MOREAU YANNICK | 00:35:58 | CA PICTAVE | 31 | 2V1M | M |
| 12 | RAMBAUD ERIC | 00:36:12 | 297 | 8SEM | M | |
| 13 | RADUREAU BRUNO | 00:36:23 | CA PICTAVE | 26 | 3V1M | M |
| 14 | GUILLEMETEAU JEROME | 00:36:30 | CSA SISRT | 361 | 9SEM | M |
| 15 | DANIAUD AURELIEN | 00:36:40 | LIEVRES ET TORTUES | 383 | 1CA | M |
| 16 | COMBAUD DOMINIQUE | 00:36:48 | G2A ANGOULEME | 334 | 4V1M | M |
| 17 | CLAEREBOUDT GERARD | 00:37:01 | HSA | 366 | 10SEM | M |
| 18 | LATROUS KARIM | 00:37:04 | 375 | 11SEM | M | |
| 19 | CHAMPEAU LAURENT | 00:37:16 | MARENNES ARVERT | 276 | 5V1M | M |
| 20 | BARON FREDDY | 00:37:17 | 341 | 6V1M | M | |
| 21 | SARRAZIN VALENTIN | 00:37:20 | ENTENTE ROYAN-ST GEORGES | 172 | 2JU | M |
| 22 | MOUSSET PAUL | 00:37:21 | AC St PALAIS | 239 | 7V1M | M |
| 23 | GOYEAU CHRISTIAN | 00:37:27 | COOP ATLANTIQUE | 106 | 2V2M | M |
| 24 | LECOQ EMMANUEL | 00:37:29 | CD SPORT POLICE 17 | 180 | 12SEM | M |
| 25 | TESTU FABIEN | 00:37:34 | 196 | 13SEM | M | |
| 26 | BERTIN JEAN-PHILIPPE | 00:37:37 | 17 SOUPAPES | 186 | 8V1M | M |
| 27 | MAZOIN OLIVIER | 00:38:08 | 370 | 14SEM | M | |
| 28 | OCTEAU STEPHANE | 00:38:11 | TRI ROYAN | 194 | 9V1M | M |
| 29 | REYNAUD PHILIPPE | 00:38:12 | 291 | 10V1M | M | |
| 30 | RENAUD DOMINIQUE | 00:38:18 | CA PICTAVE | 27 | 11V1M | M |
| 31 | SARRAZIN JACKY | 00:38:24 | AC St PALAIS | 141 | 3V2M | M |
| 32 | MONNET FABIEN | 00:38:25 | 62 | 15SEM | M | |
| 33 | DAVIAUD JACKY | 00:38:27 | 226 | 12V1M | M | |
| 34 | PAYAND THIERRY | 00:38:35 | 277 | 4V2M | M | |
| 35 | GIMON GINO | 00:38:41 | STADE NIORTAIS | 371 | 13V1M | M |
| 36 | HEDAN LUDOVIC | 00:38:47 | 40 | 16SEM | M | |
| 37 | CHAVEROUX STEPHANE | 00:38:48 | 358 | 17SEM | M | |
| 38 | WIART JULIEN | 00:38:51 | 380 | 18SEM | M | |
| 39 | SOULARD JEAN-FRANCOIS | 00:38:53 | DUATRI ROCHEFORT | 2 | 14V1M | M |
| 40 | COLET MICHEL | 00:38:53 | 97 | 15V1M | M | |
| 41 | SIELINO SYLVAIN | 00:38:54 | FOOTING CLUB COZES | 78 | 1ES | M |
| 42 | DIDOU VERONIQUE | 00:38:55 | G2A ANGOULEME | 134 | 1SEF | F |
| 43 | FAITY JEAN LUC | 00:39:03 | G2A ANGOULEME | 325 | 16V1M | M |
| 44 | MAZIERE JEAN-PHILIPPE | 00:39:22 | 23 | 17V1M | M | |
| 45 | PIRIOU SERGE | 00:39:54 | 187 | 19SEM | M | |
| 46 | JARRIAULT DOMINIQUE | 00:39:54 | 59 | 18V1M | M | |
| 47 | BLANCHET FABIEN | 00:39:57 | COOP ATLANTIQUE | 103 | 20SEM | M |
| 48 | POIRIER BRUNO | 00:39:57 | 314 | 19V1M | M | |
| 49 | LEVEQUE BRUNO | 00:40:03 | G2A ANGOULEME | 201 | 5V2M | M |
| 50 | FAUGERE PIERRE | 00:40:11 | CMO BASSENS | 114 | 1V3M | M |
| 51 | LINZA NICOLAS | 00:40:26 | 264 | 21SEM | M | |
| 52 | MONTEAU JEAN-YVES | 00:40:37 | OLYMPIQUE PONTOIS | 87 | 20V1M | M |
| 53 | ROUX FABRICE | 00:40:53 | 133 | 21V1M | M | |
| 54 | LABELLE JEROME | 00:40:55 | CA PICTAVE | 300 | 22SEM | M |
| 55 | LAVIDALLE BRUNO | 00:40:59 | SAINTES TRIATHLON | 188 | 23SEM | M |
| 56 | THIOLIERE ROGER PASCAL | 00:41:04 | ENTENTE ROYAN-ST GEORGES | 125 | 2V3M | M |
| 57 | MONJOU GILBERT | 00:41:09 | 57 | 22V1M | M | |
| 58 | DROUINEAU STEPHANE | 00:41:12 | USSA SAINTES | 227 | 24SEM | M |
| 59 | BERGEON REMY | 00:41:15 | CA PICTAVE | 29 | 6V2M | M |
| 60 | COLIN OLIVIER | 00:41:17 | CA PICTAVE | 3 | 25SEM | M |
| 61 | MONTEAUD LAURENT | 00:41:20 | AC St PALAIS | 61 | 23V1M | M |
| 62 | RENAULT RENE | 00:41:30 | HOPITAL ROCHEFORT | 327 | 3V3M | M |
| 63 | MEULET DIDIER | 00:41:36 | FOOTING CLUB COZES | 47 | 24V1M | M |
| 64 | BONNEGARDE RICHARD | 00:41:43 | 312 | 26SEM | M | |
| 65 | BILORE EMMANUEL | 00:41:55 | 197 | 27SEM | M | |
| 66 | AUBREE EDITH | 00:41:55 | AC St PALAIS | 127 | 1V1F | F |
| 67 | CLAUTOUR LOUIS | 00:42:02 | AC ST PALAIS | 274 | 7V2M | M |
| 68 | MALHERBE GREGORY | 00:42:07 | 138 | 28SEM | M | |
| 69 | MCCULLAGH MATTHEW | 00:42:11 | TAYSIDE | 293 | 25V1M | M |
| 70 | TESTU THOMAS | 00:42:11 | 326 | 29SEM | M | |
| 71 | DORIOT JEAN-NOEL | 00:42:11 | 132 | 8V2M | M | |
| 72 | VISSAC BRUNO | 00:42:11 | 324 | 26V1M | M | |
| 73 | PELLETIER BERNARD | 00:42:22 | 17 SOUPAPES | 321 | 27V1M | M |
| 74 | MABILLE DAVID | 00:42:24 | 115 | 30SEM | M | |
| 75 | RAMOS FREDDY | 00:42:24 | ECOLE DE SEUDRE | 343 | 31SEM | M |
| 76 | VARIN BERNARD | 00:42:30 | 379 | 4V3M | M | |
| 77 | MALICK THIERRY | 00:42:34 | 8 | 28V1M | M | |
| 78 | ETAVARD NICOLAS | 00:42:35 | FOOTING CLUB COZES | 48 | 32SEM | M |
| 79 | DANIEZ BENOIT | 00:42:37 | TRI ROYAN | 60 | 33SEM | M |
| 80 | LEBRUN FRANCOIS | 00:42:49 | BLANQUEFORT OXYGENE | 84 | 9V2M | M |
| 81 | OLIVIER JACQUELINE | 00:42:52 | AC ST PALAIS | 252 | 2V1F | F |
| 82 | GIROUX GERARD | 00:42:57 | G2A ANGOULEME | 333 | 29V1M | M |
| 83 | PELLETANT JEAN-CHRISTOPHE | 00:43:01 | 80 | 30V1M | M | |
| 84 | DIALLO THOMAS | 00:43:04 | FOOTING CLUB COZES | 250 | 31V1M | M |
| 85 | HALLEY PATRICE | 00:43:05 | 55 | 32V1M | M | |
| 86 | RIVALLAND PATRICK | 00:43:07 | 269 | 33V1M | M | |
| 87 | MOINE PASCALINE | 00:43:15 | 131 | 2SEF | F | |
| 88 | BREARD STEPHANE | 00:43:18 | ECOLE LA SEUDRE | 9 | 34SEM | M |
| 89 | PENELOPE JEAN MARIE | 00:43:19 | USA AIGREFEUILLE | 351 | 34V1M | M |
| 90 | PARONNEAU JEAN-CLAUDE | 00:43:22 | 118 | 35SEM | M | |
| 91 | BOISSON PHILIPPE | 00:43:26 | OLYMPIQUE PONTOIS | 10 | 35V1M | M |
| 92 | BETBEDAT VINCENT | 00:43:26 | ECOLE DE SEUDRE | 345 | 36SEM | M |
| 93 | PINAUD THIERRY | 00:43:31 | 286 | 36V1M | M | |
| 94 | PONTVIANNE MICHEL | 00:43:35 | FOOTING CLUB COZES | 51 | 37V1M | M |
| 95 | BIBRAULT MICHEL | 00:43:37 | 249 | 10V2M | M | |
| 96 | CHAFFMOD JACKY | 00:43:43 | 17 SOUPAPES | 323 | 38V1M | M |
| 97 | DEVAUX VERONIQUE | 00:43:48 | 17 SOUPAPES | 164 | 3V1F | F |
| 98 | COUNIL CLEMENT | 00:43:49 | 191 | 37SEM | M | |
| 99 | NIBAUDEAU JEAN-PIERRE | 00:43:51 | USSA SAINTES | 155 | 5V3M | M |
| 100 | DEVAUX LEON | 00:43:51 | 17 SOUPAPES | 163 | 38SEM | M |
| 101 | TARRADE JACKY | 00:43:52 | AC St PALAIS | 157 | 6V3M | M |
| 102 | CHEVALIER PHILIPPE | 00:43:52 | 96 | 39V1M | M | |
| 103 | MONJOU ALBAN | 00:43:55 | 56 | 40V1M | M | |
| 104 | PHILIPPE DANIEL | 00:43:59 | USSA SAINTES | 360 | 41V1M | M |
| 105 | ZAMORA CEDRIC | 00:44:05 | ROYAN SAUJON RUGBY | 126 | 39SEM | M |
| 106 | MOTARD FRANCIS | 00:44:09 | 266 | 7V3M | M | |
| 107 | GOUJARD ANDY | 00:44:10 | 221 | 2CA | M | |
| 108 | PASQUIER DANIEL | 00:44:11 | ASV LUCON | 145 | 8V3M | M |
| 109 | CHARBONNIER BENOIT | 00:44:13 | ECOLE LA SEUDRE | 41 | 40SEM | M |
| 110 | PERTUTSET NICOLAS | 00:44:14 | 354 | 42V1M | M | |
| 111 | MOQUETTE J GUY | 00:44:16 | SAINTES TRIATHLON | 254 | 11V2M | M |
| 112 | MALLET J JACQUES | 00:44:29 | 17 SOUPAPES | 255 | 43V1M | M |
| 113 | DURAND DOMINIQUE | 00:44:29 | 17 SOUPAPES | 257 | 12V2M | M |
| 114 | LAINE FRANCIS | 00:44:33 | 369 | 13V2M | M | |
| 115 | COCHON MICHEL | 00:44:34 | AC St PALAIS | 225 | 14V2M | M |
| 116 | GACHET FREDERIC | 00:44:34 | 195 | 41SEM | M | |
| 117 | RAVEREAU BERNARD | 00:44:42 | 224 | 44V1M | M | |
| 118 | VOYLSTEKER PHILIPPE | 00:44:43 | 302 | 45V1M | M | |
| 119 | GAGNON FRANCIS | 00:44:51 | USSA SAINTES | 329 | 15V2M | M |
| 120 | FAVARD LIONEL | 00:44:53 | USMA | 296 | 16V2M | M |
| 121 | RADUREAU ISABELLE | 00:45:03 | CA PICTAVE | 25 | 4V1F | F |
| 122 | OUDOT CHRISTEL | 00:45:03 | FOOTING CLUB COZES | 52 | 3SEF | F |
| 123 | LANSADE CHRISTOPHE | 00:45:04 | 108 | 46V1M | M | |
| 124 | GOURMAND THIERRY | 00:45:10 | CD SPORT POLICE 17 | 176 | 47V1M | M |
| 125 | PERROCHEAU STEPHANE | 00:45:10 | 162 | 42SEM | M | |
| 126 | RENAULD DENIS | 00:45:16 | 7 | 48V1M | M | |
| 127 | GUILLORF CLAUDE | 00:45:19 | 381 | 43SEM | M | |
| 128 | GIRARD ALAIN | 00:45:20 | AC ST PALAIS | 265 | 9V3M | M |
| 129 | CHATREFOUX SYLVIE | 00:45:23 | OMNISPORT ROCHEFORT | 271 | 5V1F | F |
| 130 | ARRIVE REGIS | 00:45:24 | 352 | 49V1M | M | |
| 131 | DUROSIER STEPHANE | 00:45:25 | 159 | 44SEM | M | |
| 132 | LAVAUD ALEX | 00:45:25 | 79 | 3CA | M | |
| 133 | DURANDEL PIERRE | 00:45:29 | ENTENTE ROYAN-ST GEORGES | 260 | 50V1M | M |
| 134 | BRASSAUD J PHILIPPE | 00:45:30 | OMNISPORT ROCHEFORT | 328 | 17V2M | M |
| 135 | VUYLSTEKER CORINE | 00:45:31 | 303 | 1V2F | F | |
| 136 | LAFLEUR JEAN CHRISTOPHE | 00:45:31 | 313 | 51V1M | M | |
| 137 | CHAINTRE THIERRY | 00:45:31 | CA PICTAVE | 15 | 52V1M | M |
| 138 | DELAROCHE MICHEL | 00:45:32 | 39 | 10V3M | M | |
| 139 | LARIVIERE PATRICK | 00:45:33 | 335 | 18V2M | M | |
| 140 | QUETTIER THIERRY | 00:45:34 | 117 | 45SEM | M | |
| 141 | GARNIER CAROLE | 00:45:37 | GALOPINS | 356 | 4SEF | F |
| 142 | ARCHAMBAULT MICHEL | 00:45:37 | OMNISPORT ROCHEFORT | 95 | 19V2M | M |
| 143 | SIMON SYLVIE | 00:45:41 | AC ST PALAIS | 363 | 6V1F | F |
| 144 | MONTEAU CATHERINE | 00:45:42 | OLYMPIQUE PONTOIS | 89 | 7V1F | F |
| 145 | TESSIER SYLVIE | 00:45:43 | ENTENTE ROYAN-ST GEORGES | 121 | 8V1F | F |
| 146 | GESLAND STEPHANE | 00:45:44 | COOP ATLANTIQUE | 101 | 46SEM | M |
| 147 | VOLLETTE EMILE | 00:45:45 | 128 | 47SEM | M | |
| 148 | POLANSKI DIDIER | 00:45:47 | FOOTING CLUB COZES | 50 | 53V1M | M |
| 149 | BERNARD CHRISTOPHE | 00:45:57 | ROUE GUATAISE | 284 | 54V1M | M |
| 150 | GIRAUD MARC | 00:45:57 | 158 | 55V1M | M | |
| 151 | FAURE JEAN-MARIE | 00:46:01 | CD SPORT POLICE 17 | 181 | 56V1M | M |
| 152 | SAPY MARIE-LYNE | 00:46:03 | USSA SAINTES | 310 | 9V1F | F |
| 153 | CAILLOT GILLES | 00:46:05 | 382 | 48SEM | M | |
| 154 | THIERRY REMI | 00:46:05 | 279 | 49SEM | M | |
| 155 | TOLLENAERE DOMINIQUE | 00:46:08 | ELLALANOAS | 336 | 57V1M | M |
| 156 | BAILLARGEAU GERARD | 00:46:10 | 332 | 20V2M | M | |
| 157 | VIAUD CLAUDE | 00:46:13 | FOOTING CLUB COZES | 45 | 21V2M | M |
| 158 | LEGRAND FREDERIC | 00:46:17 | 294 | 58V1M | M | |
| 159 | TULLIEZ PATRICK | 00:46:22 | FOOTING CLUB COZES | 43 | 59V1M | M |
| 160 | GAHOU LISA | 00:46:24 | AC St PALAIS | 168 | 10V1F | F |
| 161 | FOUGERE PATRICK | 00:46:25 | AC St PALAIS | 140 | 22V2M | M |
| 162 | MAROT LAURENT | 00:46:26 | 309 | 50SEM | M | |
| 163 | FRENOIS YANN | 00:46:28 | 211 | 3JU | M | |
| 164 | LUCAS DOMINIQUE | 00:46:31 | 234 | 60V1M | M | |
| 165 | MORILLON MATTHIEU | 00:46:33 | 355 | 51SEM | M | |
| 166 | PAULHE SEBASTIEN | 00:46:35 | ECOLE LA SEUDRE | 151 | 52SEM | M |
| 167 | TESSIER DENIS | 00:46:35 | ENTENTE ROYAN-ST GEORGES | 122 | 61V1M | M |
| 168 | CHARRIER PHILIPPE | 00:46:36 | OMNISPORT ROCHEFORT | 109 | 23V2M | M |
| 169 | FAGOT NICOLE | 00:46:40 | CA PICTAVE | 4 | 11V1F | F |
| 170 | GAUTHIER CHRISTOPHE | 00:46:46 | ROCHEFORT ATHLETISME | 337 | 62V1M | M |
| 171 | PAILLASSA THIERRY | 00:46:58 | AC St PALAIS | 113 | 24V2M | M |
| 172 | NEVEU ALAIN | 00:47:04 | ENTENTE ROYAN-ST GEORGES | 120 | 25V2M | M |
| 173 | CHABIRON PHILIPPE | 00:47:06 | MARENNES ARVERT | 331 | 63V1M | M |
| 174 | VAAS MARCEL | 00:47:11 | OLYMPIQUE PONTOIS | 90 | 11V3M | M |
| 175 | BONNEVIN GAETAN | 00:47:16 | FOOTING CLUB COZES | 76 | 2ES | M |
| 176 | LEZEAU ROMUALD | 00:47:23 | 242 | 53SEM | M | |
| 177 | NARET EMMANUEL | 00:47:24 | 130 | 54SEM | M | |
| 178 | LE GARREC FABRICE | 00:47:31 | US SAUJON FOOTBALL | 171 | 55SEM | M |
| 179 | VAIDIE FLORENT | 00:47:32 | 308 | 56SEM | M | |
| 180 | CLERTON GERARD | 00:47:33 | 13 | 26V2M | M | |
| 181 | PIAT ALAIN | 00:47:38 | 111 | 12V3M | M | |
| 182 | AUBERT CATHY | 00:47:38 | 304 | 5SEF | F | |
| 183 | DURIS JEAN-PHILIPPE | 00:47:40 | 64 | 57SEM | M | |
| 184 | COLLET ROBERT | 00:47:42 | 236 | 13V3M | M | |
| 185 | GUILLOU JEAN-PIERRE | 00:47:47 | 231 | 64V1M | M | |
| 186 | ROQUAIN JEAN-PIERRE | 00:47:50 | VS CHARTRES | 67 | 27V2M | M |
| 187 | GAILLARD DIDIER | 00:47:57 | 21 | 65V1M | M | |
| 188 | LE MARQUAND FLORENT | 00:47:58 | 299 | 66V1M | M | |
| 189 | GUITTON YVES | 00:47:59 | 273 | 67V1M | M | |
| 190 | BOUHIER J CHRIST | 00:48:01 | HOPITAL | 270 | 68V1M | M |
| 191 | BRAUD ALICIA | 00:48:03 | 38 | 6SEF | F | |
| 192 | LAFITE JEAN BAPTISTE | 00:48:04 | 311 | 58SEM | M | |
| 193 | CLARIA CHRISTOPHER | 00:48:05 | 318 | 3ES | M | |
| 194 | CHARBEAU PATRICE | 00:48:06 | 19 | 28V2M | M | |
| 195 | FLORIANT JEAN MICHEL | 00:48:09 | 368 | 29V2M | M | |
| 196 | KOPERNIK JEREMY | 00:48:12 | COOP ATLANTIQUE | 104 | 4ES | M |
| 197 | GYDE FREDERIC | 00:48:13 | 175 | 59SEM | M | |
| 198 | DOUTEAU CHANTAL | 00:48:15 | 65 | 12V1F | F | |
| 199 | PRUD'HOMME HERVE | 00:48:25 | 222 | 69V1M | M | |
| 200 | HERVAUD LOETITIA | 00:48:27 | ENTENTE ROYAN-ST GEORGES | 124 | 13V1F | F |
| 201 | LEBESLE FABIENNE | 00:48:28 | 42 | 14V1F | F | |
| 202 | MONTEAU THIERRY | 00:48:31 | 16 | 70V1M | M | |
| 203 | BOURGEOIS DOMINIQUE | 00:48:32 | 200 | 71V1M | M | |
| 204 | BRAUD JEAN-CHRISTOPHE | 00:48:36 | 37 | 60SEM | M | |
| 205 | CONAN CAMILLE | 00:48:41 | 280 | 30V2M | M | |
| 206 | LETELLIER PHILIPPE | 00:48:42 | OPTIQUE 2000 | 237 | 61SEM | M |
| 207 | BREMAND OLIVIER | 00:48:44 | FOOTING CLUB COZES | 49 | 72V1M | M |
| 208 | FORESTIER J CLAUDE | 00:48:45 | 342 | 14V3M | M | |
| 209 | TOURNEUR SEBASTIEN | 00:48:55 | 344 | 62SEM | M | |
| 210 | JEAN JEREMY | 00:48:58 | 135 | 5ES | M | |
| 211 | SOURMAY JEAN-PAUL | 00:49:00 | AC St PALAIS | 24 | 15V3M | M |
| 212 | LORTOLARY MARC | 00:49:00 | 214 | 31V2M | M | |
| 213 | ACCLERENT BRUNO | 00:49:16 | 287 | 73V1M | M | |
| 214 | ARNOULT GERALD | 00:49:16 | 207 | 32V2M | M | |
| 215 | LAURENT CHANTAL | 00:49:18 | AC St PALAIS | 112 | 2V2F | F |
| 216 | THIERRY BENOIT | 00:49:25 | 93 | 63SEM | M | |
| 217 | GAROND NELLY | 00:49:32 | 198 | 15V1F | F | |
| 218 | GUILLON ROMUALD | 00:49:42 | 307 | 64SEM | M | |
| 219 | PALLUAS PHILIPPE | 00:49:43 | 306 | 74V1M | M | |
| 220 | ARMAND JACQUES | 00:49:52 | USSA SAINTES | 192 | 1V4M | M |
| 221 | ROCHETEAU REGINE | 00:49:54 | AC ST PALAIS | 290 | 3V2F | F |
| 222 | ROCHETEAU CLAUDE | 00:49:55 | AC ST PALAIS | 289 | 33V2M | M |
| 223 | BREUIL LAURENT | 00:50:08 | OPTIQUE 2000 | 215 | 65SEM | M |
| 224 | MERCIER FREDERICK | 00:50:10 | 365 | 66SEM | M | |
| 225 | BERTHON MARC | 00:50:12 | 233 | 16V3M | M | |
| 226 | MEUNIER FREDERIC | 00:50:16 | 75 | 67SEM | M | |
| 227 | ARRIVE MARIE | 00:50:21 | AC ST PALAIS | 353 | 16V1F | F |
| 228 | JOLY JOEL | 00:50:25 | 350 | 75V1M | M | |
| 229 | GUILLARD JOSIANE | 00:50:31 | USA AIGREFEUILLE | 376 | 4V2F | F |
| 230 | RAMBEAU CHRISTOPHE | 00:50:31 | 136 | 34V2M | M | |
| 231 | DAUPHIN NATHALIE | 00:50:32 | 85 | 17V1F | F | |
| 232 | PROUST XAVIER | 00:50:33 | 212 | 68SEM | M | |
| 233 | LE GALL CHRISTIAN | 00:50:34 | 295 | 2V4M | M | |
| 234 | BALAT CLEMENT | 00:50:35 | FOOTING CLUB COZES | 77 | 69SEM | M |
| 235 | MAURICE GERARD | 00:50:46 | 348 | 35V2M | M | |
| 236 | EROSTATE VINCENT | 00:50:48 | 206 | 70SEM | M | |
| 237 | LEBRUN CATHERINE | 00:50:48 | BLANQUEFORT OXYGENE | 83 | 5V2F | F |
| 238 | RAGONNAUD PHILIPPE | 00:50:53 | 281 | 71SEM | M | |
| 239 | DANIEL BENOIT | 00:50:54 | 146 | 72SEM | M | |
| 240 | GUERINEAU DOMINIQUE | 00:50:55 | 346 | 36V2M | M | |
| 241 | TREUILLER JACQUELINE | 00:50:57 | 17 SOUPAPES | 183 | 18V1F | F |
| 242 | MERLE SABRINA | 00:50:57 | COOP ATLANTIQUE | 100 | 7SEF | F |
| 243 | RATAUD LUC | 00:50:58 | 305 | 73SEM | M | |
| 244 | MORICE MARC | 00:51:05 | 253 | 76V1M | M | |
| 245 | BERTRAND PASCAL | 00:51:06 | ECOLE LA SEUDRE | 152 | 77V1M | M |
| 246 | DANIEL JEAN-FRANCOIS | 00:51:06 | ROC NATATION | 232 | 78V1M | M |
| 247 | LEVALLOIS JEAN | 00:51:19 | 205 | 17V3M | M | |
| 248 | BROSSET GUY | 00:51:28 | ALSTOM | 139 | 37V2M | M |
| 249 | GUIDOUX LAURENCE | 00:51:29 | CA PICTAVE | 5 | 19V1F | F |
| 250 | PRODHON LYDIE | 00:51:33 | ALLEZ MOUSSY | 70 | 1V3F | F |
| 251 | DUTALLOIR JEAN-MARIE | 00:51:35 | ALLEZ MOUSSY | 69 | 38V2M | M |
| 252 | BOURAND PATRICK | 00:51:39 | AC St PALAIS | 22 | 39V2M | M |
| 253 | LORENZI PATRICK | 00:51:47 | 240 | 74SEM | M | |
| 254 | MAILLOUX OLIVIER | 00:51:49 | 149 | 75SEM | M | |
| 255 | HERFRAY JOSETTE | 00:52:01 | AC ST PALAIS | 251 | 2V3F | F |
| 256 | THENAUD CHRISTOPHE | 00:52:05 | 245 | 76SEM | M | |
| 257 | PAPOT JEAN-LUC | 00:52:10 | 174 | 79V1M | M | |
| 258 | FOUGEREUSE ARNAUD | 00:52:11 | 362 | 77SEM | M | |
| 259 | DOUCHY PIERRE | 00:52:34 | 98 | 40V2M | M | |
| 260 | BUFFET NATHALIE | 00:52:40 | LES PICON BIERRE | 156 | 8SEF | F |
| 261 | PERFIRA HELLI | 00:52:41 | 359 | 3V4M | M | |
| 262 | GUYAU GAETAN | 00:52:46 | COOP ATLANTIQUE | 107 | 80V1M | M |
| 263 | MONTEAU FELIX | 00:52:57 | OLYMPIQUE PONTOIS | 92 | 4JU | M |
| 264 | BOUTIN CHRISTOPHE | 00:53:04 | 166 | 81V1M | M | |
| 265 | JUILLET MICHEL | 00:53:08 | OLYMPIQUE PONTOIS | 17 | 18V3M | M |
| 266 | LAHAYE ALAIN | 00:53:10 | 261 | 82V1M | M | |
| 267 | FAURE FANNY | 00:53:12 | CD SPORT POLICE 17 | 182 | 20V1F | F |
| 268 | ACHAIN DIDIER | 00:53:21 | 119 | 83V1M | M | |
| 269 | DELSALLE DAVID | 00:53:23 | 357 | 84V1M | M | |
| 270 | GAILLARD VERONIQUE | 00:53:31 | 20 | 21V1F | F | |
| 271 | VIGUIAUD PATRICIA | 00:53:36 | FOOTING CLUB COZES | 53 | 22V1F | F |
| 272 | LETOT BERNADETTE | 00:53:42 | USA AIGREFEUILLE | 154 | 23V1F | F |
| 273 | BOYER CHRISTIAN | 00:53:42 | FOOTING CLUB COZES | 298 | 41V2M | M |
| 274 | BEAUMONT CHRISTIAN | 00:53:51 | CD SPORT POLICE 17 | 179 | 42V2M | M |
| 275 | ARMAND JEAN-MARIE | 00:53:57 | COOP ATLANTIQUE | 105 | 43V2M | M |
| 276 | NIVET JACQUES | 00:53:59 | 229 | 85V1M | M | |
| 277 | MICHEL HENRI | 00:54:03 | 319 | 4V4M | M | |
| 278 | BURDIN MAUD | 00:54:06 | BASKET CORME ROYAL | 190 | 1CA | F |
| 279 | DUBOIS FREDERIC | 00:54:27 | 86 | 78SEM | M | |
| 280 | BERR NICOLAS | 00:54:27 | 35 | 79SEM | M | |
| 281 | MOREAU XAVIER | 00:54:28 | 66 | 80SEM | M | |
| 282 | BOURY STEPHANIE | 00:54:41 | 367 | 9SEF | F | |
| 283 | BLOIS DOMINIQUE | 00:54:48 | 144 | 44V2M | M | |
| 284 | MARCADE BERNARD | 00:55:02 | FOULEES ST GERMAIN EN LAY | 272 | 19V3M | M |
| 285 | LAVIDALLE VALERIE | 00:55:03 | BASKET CORME ROYAL | 189 | 10SEF | F |
| 286 | BOURGES FRANCOISE | 00:55:15 | 17 SOUPAPES | 320 | 3V3F | F |
| 287 | LAGARDE PIERRICK | 00:55:16 | 244 | 81SEM | M | |
| 288 | ADOLPHE MICHEL | 00:55:17 | 185 | 86V1M | M | |
| 289 | KLARENAAR ISABELLE | 00:55:29 | 18 | 11SEF | F | |
| 290 | POUVREAU FABRICE | 00:55:30 | CD SPORT POLICE 17 | 178 | 45V2M | M |
| 291 | PECOSTE ROBERT | 00:55:31 | CD SPORT POLICE 17 | 177 | 46V2M | M |
| 292 | FREDERICK VALERIE | 00:55:32 | HSA | 364 | 12SEF | F |
| 293 | CANGET JACQUES | 00:55:47 | 301 | 47V2M | M | |
| 294 | CURTY ERIC | 00:55:51 | 288 | 87V1M | M | |
| 295 | SIMONOT LUDOVIC | 00:56:04 | 203 | 82SEM | M | |
| 296 | BERGEON NICOLE | 00:56:07 | CA PICTAVE | 28 | 6V2F | F |
| 297 | MASSON MICHEL | 00:56:09 | 220 | 48V2M | M | |
| 298 | SALMON PIERRE-OLIVIER | 00:56:11 | OPTIQUE 2000 | 218 | 83SEM | M |
| 299 | BRETAUD CELINE | 00:56:13 | OPTIQUE 2000 | 216 | 13SEF | F |
| 300 | HUMBERT EVA | 00:56:16 | 199 | 7V2F | F | |
| 301 | OKON CYRIL | 00:56:20 | 241 | 84SEM | M | |
| 302 | VRIGNAUD JEAN-LUC | 00:56:28 | USA AIGREFEUILLE | 153 | 49V2M | M |
| 303 | VOVE FLORIAN | 00:56:32 | FOOTING CLUB COZES | 44 | 4CA | M |
| 304 | VOVE PASCAL | 00:56:32 | FOOTING CLUB COZES | 46 | 88V1M | M |
| 305 | GARNIER ALAIN | 00:56:55 | 256 | 20V3M | M | |
| 306 | RELLUI LOUIS | 00:56:56 | 161 | 50V2M | M | |
| 307 | CZERWINSKI CHRISTOPHE | 00:57:11 | 339 | 51V2M | M | |
| 308 | ANDREAZZA SANDRINE | 00:57:11 | 246 | 14SEF | F | |
