classements définitif 10 Km - relais féminin - 3Km - 1,5 Km
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | FAYE ANTHONY | 00:32:46 | 157 | 1SEM | M | |
| 2 | BEAUDRIT CHRISTOPHE | 00:33:46 | 17 SOUPAPES | 142 | 1V1M | M |
| 3 | PELLETANT NICOLAS | 00:34:00 | AMP ARVERT | 236 | 1ES | M |
| 4 | DANIAUD AURELIEN | 00:34:39 | BRAUD AC | 146 | 1JU | M |
| 5 | LACLAUTRE DOMINIQUE | 00:35:25 | CA PICTAVE | 249 | 2V1M | M |
| 6 | AREIAS HERVE | 00:36:07 | AMP ARVERT | 128 | 3V1M | M |
| 7 | RAMBAUD ERIC | 00:36:27 | 180 | 2SEM | M | |
| 8 | DOUVRY DAMIEN | 00:36:37 | AUNIS ATHLETISME | 253 | 3SEM | M |
| 9 | RADUREAU BRUNO | 00:36:47 | CA PICTAVE | 126 | 4V1M | M |
| 10 | SARRAZIN VALENTIN | 00:36:49 | AMP ARVERT | 175 | 2JU | M |
| 11 | CHEIGNE CHRISTIAN | 00:37:04 | SAINTES TRIATHLON | 311 | 4SEM | M |
| 12 | ROBIN JULIEN | 00:37:08 | AMP ARVERT | 188 | 5SEM | M |
| 13 | NOGUES GWENAEL | 00:37:10 | 112 | 5V1M | M | |
| 14 | CHANCEL ALAIN | 00:37:14 | INDRE AC | 120 | 6V1M | M |
| 15 | CHARBEAU ETIENNE | 00:37:21 | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 289 | 6SEM | M |
| 16 | HESPEL FREDERIC | 00:37:22 | ESMGO ATHLE | 237 | 7SEM | M |
| 17 | CHAMPEAU LAURENT | 00:37:23 | AMP ARVERT | 163 | 7V1M | M |
| 18 | CLAEREBOUDT GERARD | 00:37:27 | HSA | 194 | 8SEM | M |
| 19 | CONSENTINO FRANCOIS | 00:37:32 | 106 | 8V1M | M | |
| 20 | PIRIOU SERGE | 00:37:40 | 44 | 9SEM | M | |
| 21 | FLEURET LAURENT | 00:37:47 | ATHLETIQUE CLUB ANGERIEN | 64 | 9V1M | M |
| 22 | DAVIAUD JACQUES | 00:37:48 | 111 | 1V2M | M | |
| 23 | HERVE JEAN-MARIE | 00:37:54 | CA St AGNANT | 96 | 2V2M | M |
| 24 | LAVIDALLE BRUNO | 00:37:57 | SAINTES TRIATHLON | 121 | 10SEM | M |
| 25 | MONNET FABIEN | 00:38:11 | 46 | 11SEM | M | |
| 26 | OCTEAU STEPHANE | 00:38:32 | 115 | 10V1M | M | |
| 27 | GIMON GINO | 00:38:47 | 185 | 11V1M | M | |
| 28 | COLET MICHEL | 00:38:50 | 55 | 12V1M | M | |
| 29 | GONZALES YANNICK | 00:39:25 | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 240 | 12SEM | M |
| 30 | TALLEC GILLES | 00:39:32 | G2A | 298 | 3V2M | M |
| 31 | GALLARD JEROME | 00:39:40 | 48 | 13SEM | M | |
| 32 | JARRIAULT PHILIPPE | 00:39:45 | AMP ARVERT | 90 | 13V1M | M |
| 33 | GENTILHOMME CYRIL | 00:40:04 | 130 | 14SEM | M | |
| 34 | DROUINEAU STEPHANE | 00:40:05 | US SAINTES ATHLETISME | 5 | 15SEM | M |
| 35 | THEBAULT CHRISTOPHE | 00:40:07 | 310 | 16SEM | M | |
| 36 | GEORGET J CLAUDE | 00:40:17 | FOOTING CLUB DE COZES | 173 | 14V1M | M |
| 37 | MONTEAU JEAN-YVES | 00:40:31 | OLYMPIC PONTOIS ATHLETISM | 71 | 15V1M | M |
| 38 | BILORE EMMANUEL | 00:40:33 | 21 | 17SEM | M | |
| 39 | HENAUX DAVID | 00:40:47 | 91 | 18SEM | M | |
| 40 | MEULET DIDIER | 00:40:48 | FOOTING CLUB DE COZES | 20 | 16V1M | M |
| 41 | GARDRAT LIONEL | 00:40:51 | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 235 | 19SEM | M |
| 42 | THIOLIERE ROGER PASCAL | 00:40:52 | 158 | 1V3M | M | |
| 43 | LE ROUZIC RUDY | 00:40:53 | 190 | 20SEM | M | |
| 44 | MAZIERE JEAN-PHILIPPE | 00:41:01 | 42 | 17V1M | M | |
| 45 | PELLETIER BERNARD | 00:41:01 | 177 | 4V2M | M | |
| 46 | CAROLI JEAN-LUC | 00:41:03 | 162 | 21SEM | M | |
| 47 | PENELOPE J MARIE | 00:41:06 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 303 | 18V1M | M |
| 48 | VENAULT DAMIEN | 00:41:08 | 189 | 22SEM | M | |
| 49 | GERARD YANN | 00:41:13 | OLYMPIC PONTOIS ATHLETISM | 75 | 2ES | M |
| 50 | BERTIN JEAN PHILIPPE | 00:41:18 | 196 | 19V1M | M | |
| 51 | MESNARD JACQUES | 00:41:21 | 17 SOUPAPES | 222 | 5V2M | M |
| 52 | VILLARD JEAN-PIERRE | 00:41:23 | 66 | 23SEM | M | |
| 53 | GOUJARD ANDY | 00:41:30 | 105 | 1CA | M | |
| 54 | AUBREE EDITH | 00:41:34 | AC ST PALAIS | 94 | 1V1F | F |
| 55 | VANIN JEAN PIERRE | 00:41:35 | AC ST PALAIS | 228 | 6V2M | M |
| 56 | RUSKE CYRILLE | 00:41:56 | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 191 | 24SEM | M |
| 57 | ARRIVE REGIS | 00:41:57 | 258 | 20V1M | M | |
| 58 | PAYARD THIERRY | 00:42:03 | RAC | 307 | 7V2M | M |
| 59 | SORCE CALOGERO | 00:42:05 | 296 | 21V1M | M | |
| 60 | GIRAUDEAU PATRICE | 00:42:06 | OLYMPIC PONTOIS ATHLETISM | 70 | 22V1M | M |
| 61 | VAAS MARCEL | 00:42:13 | OLYMPIC PONTOIS ATHLETISM | 74 | 2V3M | M |
| 62 | MONTEAU THIERRY | 00:42:17 | 29 | 23V1M | M | |
| 63 | MOQUETTE JEAN-GUY | 00:42:25 | 19 | 8V2M | M | |
| 64 | MULOT GILBERT | 00:42:30 | 165 | 9V2M | M | |
| 65 | DUMON J PIERRE | 00:42:38 | 255 | 10V2M | M | |
| 66 | MARTIN BERNARD | 00:42:42 | 238 | 11V2M | M | |
| 67 | PERROCHEAU STEPHANE | 00:42:43 | 62 | 25SEM | M | |
| 68 | DELHOUMEAU PHILIPPE | 00:42:47 | 184 | 12V2M | M | |
| 69 | BONNEGARDE RICHARD | 00:42:50 | 248 | 26SEM | M | |
| 70 | LISS RODOLPHE | 00:42:54 | 299 | 24V1M | M | |
| 71 | LEBRUN FRANCOIS | 00:43:01 | ES BLANQUEFORT OXYGENE | 153 | 13V2M | M |
| 72 | PARONNEAU JEAN-CLAUDE | 00:43:14 | VILLE DE SAUJON | 43 | 27SEM | M |
| 73 | GUILLORE CLAUDE | 00:43:18 | 294 | 25V1M | M | |
| 74 | ULRICH BOB | 00:43:18 | 199 | 28SEM | M | |
| 75 | PETERS OLIVER | 00:43:39 | 133 | 26V1M | M | |
| 76 | BEREZOWSKI CEDRIC | 00:43:43 | 17 SOUPAPES | 239 | 29SEM | M |
| 77 | POLANSKI DIDIER | 00:43:49 | OLYMPIC PONTOIS ATHLETISM | 73 | 27V1M | M |
| 78 | OLIVIER JACQUELINE | 00:43:50 | 187 | 2V1F | F | |
| 79 | JEANNAUD REMY | 00:43:55 | SAINTES TRIATHLON | 233 | 14V2M | M |
| 80 | DABIN GERARD | 00:43:59 | MACC LUSIGNAN | 284 | 15V2M | M |
| 81 | PINAUD THIERRY | 00:43:59 | 192 | 28V1M | M | |
| 82 | RENOULLEAU JEROME | 00:44:02 | 261 | 30SEM | M | |
| 83 | TANTIN JEROME | 00:44:06 | 156 | 29V1M | M | |
| 84 | BOURGEOIS BERTRAND | 00:44:08 | 24 | 31SEM | M | |
| 85 | NEULAT BENOIT | 00:44:09 | 287 | 32SEM | M | |
| 86 | PONTVIANNE MICHEL | 00:44:09 | FOOTING CLUB DE COZES | 88 | 30V1M | M |
| 87 | LAINE FRANCIS | 00:44:15 | 300 | 16V2M | M | |
| 88 | ROUAT SEBASTIEN | 00:44:17 | 260 | 33SEM | M | |
| 89 | DI TOMASO CHRISTOPHE | 00:44:21 | 3 | 34SEM | M | |
| 90 | OUDOT CHRISTEL | 00:44:23 | OLYMPIC PONTOIS ATHLETISM | 77 | 3V1F | F |
| 91 | MONJOU ALBAN | 00:44:26 | 61 | 17V2M | M | |
| 92 | VOLETTE EMILE | 00:44:28 | 57 | 35SEM | M | |
| 93 | SNAPPE JEAN-PIERRE | 00:44:28 | 69 | 18V2M | M | |
| 94 | SIMON DENIS | 00:44:34 | ENTENTE ROYAN ST GEORGES | 293 | 19V2M | M |
| 95 | VAUZELLE JEAN LOUIS | 00:44:36 | 265 | 20V2M | M | |
| 96 | BREARD STEPHANE | 00:44:38 | ECOLE LA SEUDRE | 89 | 31V1M | M |
| 97 | DAUNAS DANIEL | 00:44:42 | CA St AGNANT | 285 | 21V2M | M |
| 98 | MOUTET JEAN-CLAUDE | 00:44:46 | RONDE CERETANE | 50 | 3V3M | M |
| 99 | CHARBONNIER BENOIT | 00:44:50 | 100 | 36SEM | M | |
| 100 | PAULHE LUDOVIC | 00:44:54 | ECOLE LA SEUDRE | 119 | 37SEM | M |
| 101 | HORSEAU PHILIPPE | 00:44:56 | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 154 | 32V1M | M |
| 102 | RADUREAU ISABELLE | 00:44:58 | CA PICTAVE | 125 | 4V1F | F |
| 103 | GARNIER FRANCK | 00:45:02 | 155 | 33V1M | M | |
| 104 | MONTEAU CATHERINE | 00:45:08 | OLYMPIC PONTOIS ATHLETISM | 76 | 5V1F | F |
| 105 | PAULHE SEBASTIEN | 00:45:09 | ECOLE LA SEUDRE | 118 | 38SEM | M |
| 106 | VUYLSTEKER CORINE | 00:45:12 | 95 | 1V2F | F | |
| 107 | NICOLLEAU JEAN LUC | 00:45:18 | FOOTING CLUB DE COZES | 297 | 22V2M | M |
| 108 | GIRAUD MARC | 00:45:18 | 34 | 34V1M | M | |
| 109 | DELB J HENRI | 00:45:23 | 170 | 35V1M | M | |
| 110 | BETBEDAT VINCENT | 00:45:30 | ECOLE LA SEUDRE | 308 | 36V1M | M |
| 111 | LAFLEUR JEAN CHRISTOPHE | 00:45:31 | 245 | 37V1M | M | |
| 112 | TESSIER DENIS | 00:45:32 | 79 | 38V1M | M | |
| 113 | FAVARD LIONEL | 00:45:36 | USMA | 243 | 23V2M | M |
| 114 | DURANTEL PIERRE | 00:45:39 | ENTENTE ROYAN St GEORGES | 134 | 39V1M | M |
| 115 | MARLOT PHILIPPE | 00:45:46 | 193 | 39SEM | M | |
| 116 | ARSIVAUD PATRICK | 00:45:49 | 176 | 40SEM | M | |
| 117 | BOYER JEAN PIERRE | 00:45:49 | 206 | 4V3M | M | |
| 118 | NIBAUDEAU JEAN-PIERRE | 00:45:56 | US SAINTES ATHLETISME | 31 | 5V3M | M |
| 119 | VOYEZ CHRISTOPHE | 00:46:01 | 149 | 41SEM | M | |
| 120 | GESLAND STEPHANE | 00:46:04 | COOP ATLANTIQUE SAINTES | 103 | 42SEM | M |
| 121 | BODIN JEAN MICHEL | 00:46:06 | JOGGEURS RUFFECOIS | 221 | 24V2M | M |
| 122 | ARCHAMBAULT MICHEL | 00:46:22 | SOGERMA ROCHEFORT | 11 | 25V2M | M |
| 123 | ETAVARD NICOLAS | 00:46:23 | FOOTING CLUB DE COZES | 84 | 43SEM | M |
| 124 | RABUSSIER BERTRAND | 00:46:31 | COOP ATLANTIQUE SAINTES | 101 | 44SEM | M |
| 125 | EROSTATE VINCENT | 00:46:32 | 82 | 45SEM | M | |
| 126 | NEVEU ALAIN | 00:46:35 | ENTENTE ROYAN St GEORGES | 30 | 26V2M | M |
| 127 | ELQUEDS OLIVIER | 00:46:36 | 269 | 46SEM | M | |
| 128 | LESCHER JULIEN | 00:46:38 | 161 | 47SEM | M | |
| 129 | GARNIER CAROLE | 00:46:40 | GALOPINS | 145 | 1SEF | F |
| 130 | BOIRON SOPHIE | 00:46:47 | 113 | 6V1F | F | |
| 131 | SELOSSE ANNE | 00:46:52 | 143 | 7V1F | F | |
| 132 | FAGOT NICOLE | 00:46:56 | CA PICTAVE | 183 | 8V1F | F |
| 133 | GUITTON YVES | 00:47:02 | 171 | 40V1M | M | |
| 134 | RAMBEAU ALEXANDRE | 00:47:04 | 139 | 48SEM | M | |
| 135 | VOVE PASCAL | 00:47:05 | FOOTING CLUB DE COZES | 85 | 41V1M | M |
| 136 | DUROSIER STEPHANE | 00:47:08 | 49 | 49SEM | M | |
| 137 | PAINSONNEAU GOSSELIN LAURENCE | 00:47:08 | DUATRU FOURAS | 301 | 2SEF | F |
| 138 | BREUIL LAURENT | 00:47:10 | OPTIC 2000 | 271 | 50SEM | M |
| 139 | PARODI PASCAL | 00:47:10 | 225 | 42V1M | M | |
| 140 | COLLET ROBERT | 00:47:11 | 28 | 6V3M | M | |
| 141 | DELAUNOIT SEBASTIEN | 00:47:13 | 254 | 51SEM | M | |
| 142 | CLERTON GERARD | 00:47:13 | 6 | 27V2M | M | |
| 143 | MIOT MARTIAL | 00:47:15 | CL MARTELL | 169 | 28V2M | M |
| 144 | BOISSON PHILIPPE | 00:47:22 | FOOTING CLUB DE COZES | 45 | 43V1M | M |
| 145 | LEBRUN CATHERINE | 00:47:24 | ES BLANQUEFORT OXYGENE | 152 | 2V2F | F |
| 146 | DEROSIER JEAN PIERRE | 00:47:24 | 295 | 7V3M | M | |
| 147 | VIAUD CLAUDE | 00:47:27 | FOOTING CLUB DE COZES | 83 | 29V2M | M |
| 148 | TOLLENAERE NATHALIE | 00:47:29 | 27 | 9V1F | F | |
| 149 | CHAIGNEAU FREDERIC | 00:47:30 | 122 | 52SEM | M | |
| 150 | ARMAND JEAN-MARIE | 00:47:32 | COOP ATLANTIQUE SAINTES | 102 | 30V2M | M |
| 151 | FERREC JEAN-YVES | 00:47:33 | 127 | 31V2M | M | |
| 152 | TOLLENAERE DOMINIQUE | 00:47:40 | 26 | 44V1M | M | |
| 153 | FAURE FABRICE | 00:47:44 | COOP ATLANTIQUE SAINTES | 98 | 45V1M | M |
| 154 | COCHON MICHEL | 00:47:45 | AC ST PALAIS | 231 | 32V2M | M |
| 155 | PINEAU ALAIN | 00:47:52 | CA St AGNANT | 93 | 33V2M | M |
| 156 | DOUTEAU CHANTAL | 00:48:01 | 18 | 10V1F | F | |
| 157 | CROCHET LAURENT | 00:48:03 | COOP ATLANTIQUE SAINTES | 99 | 53SEM | M |
| 158 | THIERRY JEAN-PHILIPPE | 00:48:07 | 15 | 54SEM | M | |
| 159 | SOURMAY JEAN-PAUL | 00:48:08 | AC ST PALAIS | 9 | 8V3M | M |
| 160 | ASSELIN CLAUDE | 00:48:10 | CA St AGNANT | 283 | 1V4M | M |
| 161 | DURANTEL NICOLAS | 00:48:15 | ENTENTE ROYAN St GEORGES | 136 | 2CA | M |
| 162 | MANZINI MARCO | 00:48:18 | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 172 | 46V1M | M |
| 163 | CHARBEAU PATRICE | 00:48:28 | 22 | 34V2M | M | |
| 164 | THIERRY BENOIT | 00:48:32 | 16 | 55SEM | M | |
| 165 | LAURENT CHANTAL | 00:48:36 | AC ST PALAIS | 37 | 3V2F | F |
| 166 | GAILLARD DIDIER | 00:48:38 | 51 | 47V1M | M | |
| 167 | MAZE RONAN | 00:48:39 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 230 | 48V1M | M |
| 168 | BERNARD ANDRE | 00:48:41 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 124 | 35V2M | M |
| 169 | TOULAT PHILIPPE | 00:48:42 | 35 | 49V1M | M | |
| 170 | FLORIANT JEAN MICHEL | 00:48:55 | ENTENTE ROYAN St GEORGES | 309 | 36V2M | M |
| 171 | FORESTIER JEAN CLAUDE | 00:49:00 | 186 | 9V3M | M | |
| 172 | THIERRY REMY | 00:49:12 | 1 | 56SEM | M | |
| 173 | BOUTIN CHRISTOPHE | 00:49:15 | 164 | 50V1M | M | |
| 174 | MALAUZAT BERTRAND | 00:49:19 | 54 | 37V2M | M | |
| 175 | FLEURET MYRIAM | 00:49:29 | ATHLETIQUE CLUB ANGERIEN | 63 | 11V1F | F |
| 176 | LEDOUX CHRISTIAN | 00:49:34 | 197 | 10V3M | M | |
| 177 | PRUD'HOMME HERVE | 00:49:54 | 53 | 38V2M | M | |
| 178 | QUELLIER LEPINE GREGORY | 00:49:57 | AMP ARVERT | 178 | 57SEM | M |
| 179 | BAILLARDEAU GERARD | 00:50:06 | 232 | 39V2M | M | |
| 180 | JOLY JOEL | 00:50:17 | 36 | 51V1M | M | |
| 181 | QUETIER THIERRY | 00:50:36 | 33 | 58SEM | M | |
| 182 | BOINET ALEXANDRE | 00:50:41 | 263 | 59SEM | M | |
| 183 | MAURICE GERARD | 00:50:47 | 166 | 40V2M | M | |
| 184 | CRETOUX DENIS | 00:50:49 | FOYER RURAL SABLONCEAUX | 140 | 41V2M | M |
| 185 | ONESTINE JULIEN | 00:50:50 | 137 | 60SEM | M | |
| 186 | GEAY BERNARD | 00:50:50 | CHEVANCEAUX | 259 | 52V1M | M |
| 187 | NADEAU MICHEL | 00:50:51 | 290 | 11V3M | M | |
| 188 | SCOTE JOHNNY | 00:50:54 | 305 | 61SEM | M | |
| 189 | MOUCHAIN MIREILLE | 00:50:55 | 234 | 4V2F | F | |
| 190 | ARMAND JACQUES | 00:50:56 | US SAINTES ATHLETISME | 52 | 2V4M | M |
| 191 | BERNIER JEAN-PIERRE | 00:50:57 | 92 | 53V1M | M | |
| 192 | MERCIER FREDERICK | 00:50:58 | 226 | 62SEM | M | |
| 193 | RAMBEAU CHRISTOPHE | 00:51:00 | 138 | 42V2M | M | |
| 194 | GUYDOUX LAURENCE | 00:51:01 | CA PICTAVE | 181 | 12V1F | F |
| 195 | GUIDOUX PATRICK | 00:51:01 | CA PICTAVE | 182 | 43V2M | M |
| 196 | LETELLIER PHILIPPE | 00:51:14 | OPTIC 2000 | 266 | 63SEM | M |
| 197 | MIOT J CLAUDE | 00:51:17 | 244 | 12V3M | M | |
| 198 | LEVALLOIS JEAN | 00:51:23 | 141 | 13V3M | M | |
| 199 | TARDY MATTHIEU | 00:51:27 | 291 | 64SEM | M | |
| 200 | DUFAU VINCENT | 00:51:29 | 304 | 65SEM | M | |
| 201 | PREVOT PATRICK | 00:51:29 | 246 | 54V1M | M | |
| 202 | GAILLARD VERONIQUE | 00:51:30 | OLYMPIC PONTOIS ATHLETISM | 78 | 13V1F | F |
| 203 | COIC PASCAL | 00:51:33 | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 179 | 55V1M | M |
| 204 | PERUCHO FREDERIC | 00:51:34 | 247 | 44V2M | M | |
| 205 | DURANTEL SOPHIE | 00:51:38 | ENTENTE ROYAN St GEORGES | 135 | 1CA | F |
| 206 | FILHON MICKAEL | 00:51:39 | 198 | 66SEM | M | |
| 207 | ROUILLE BERNARD | 00:51:40 | 17 SOUPAPES | 223 | 45V2M | M |
| 208 | BERR NICOLAS | 00:51:43 | 306 | 67SEM | M | |
| 209 | BOURAND PATRICK | 00:51:45 | AC ST PALAIS | 286 | 46V2M | M |
| 210 | ARRIVE MARIE | 00:51:51 | 195 | 14V1F | F | |
| 211 | HERNANDEZ CECILE | 00:51:53 | 117 | 3SEF | F | |
| 212 | MOULIN CELINE | 00:51:57 | 67 | 4SEF | F | |
| 213 | DANIEL JEAN-FRANCOIS | 00:52:04 | USEP SAUJON | 147 | 47V2M | M |
| 214 | GAY MICHELE | 00:52:06 | 264 | 5V2F | F | |
| 215 | HERFRAY JOSETTE | 00:52:25 | AC ST PALAIS | 288 | 1V3F | F |
| 216 | GUILLARD JOSIANE | 00:52:40 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 159 | 6V2F | F |
| 217 | MOREAU DELPHINE | 00:52:47 | 129 | 5SEF | F | |
| 218 | MASFRAND FABRICE | 00:52:54 | 131 | 68SEM | M | |
| 219 | VIGUIAUD PATRICIA | 00:53:12 | FOOTING CLUB DE COZES | 87 | 15V1F | F |
| 220 | SIMON JULIEN | 00:53:31 | 14 | 69SEM | M | |
| 221 | LARROQUE LIONEL | 00:53:33 | 12 | 70SEM | M | |
| 222 | JUILLET MICHEL | 00:53:59 | 109 | 14V3M | M | |
| 223 | DESARCON ANNIE | 00:54:11 | 160 | 2V3F | F | |
| 224 | TISSEREAU JEAN-MARIE | 00:54:11 | VILLE DE SAUJON | 108 | 56V1M | M |
| 225 | SALMON PIERRE OLIVIER | 00:54:39 | OPTIC 2000 | 270 | 71SEM | M |
| 226 | BAUD CHRISTIANE | 00:54:40 | 68 | 7V2F | F | |
| 227 | GRENON LILIANE | 00:54:41 | RCTAT | 229 | 3V3F | F |
| 228 | MARCADE BERNARD | 00:54:47 | FSGL | 361 | 15V3M | M |
| 229 | DUBOIS JEAN-CHRISTOPHE | 00:54:54 | 13 | 72SEM | M | |
| 230 | BRETAUD CELINE | 00:55:15 | OPTIC 2000 | 268 | 6SEF | F |
| 231 | GLEMET CORINNE | 00:55:25 | ASPTT LA ROCHELLE | 39 | 16V1F | F |
| 232 | MICHEL HENRI | 00:55:37 | 17 | 3V4M | M | |
| 233 | BELLET BEATRICE | 00:56:25 | 17 SOUPAPES | 40 | 8V2F | F |
| 234 | PETERS FABIENNE | 00:56:30 | 132 | 7SEF | F | |
| 235 | NIVET JACQUES | 00:56:32 | 362 | 57V1M | M | |
| 236 | MARTIN VALERIE | 00:56:33 | 292 | 17V1F | F | |
| 237 | MUZY PIERRE | 00:56:43 | 41 | 73SEM | M | |
| 238 | SALESSE JEAN-PIERRE | 00:56:48 | 144 | 16V3M | M | |
| 239 | CHOLLET DANIEL | 00:56:54 | 17 SOUPAPES | 224 | 4V4M | M |
| 240 | LEGER FREDERIC | 00:56:55 | 252 | 58V1M | M | |
| 241 | JONCOUR WANESSA | 00:56:58 | 227 | 8SEF | F | |
| 242 | MOURIEZ ROBIN | 00:56:59 | 302 | 74SEM | M | |
| 243 | ROLLAND MAGALIE | 00:57:02 | 38 | 9SEF | F | |
| 244 | RAYRAT FABRICE | 00:57:13 | 256 | 59V1M | M | |
| 245 | ANASTASSIOU CORALIE | 00:57:35 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 174 | 18V1F | F |
| 246 | DUBOIS STANISLAS | 00:57:41 | 104 | 60V1M | M | |
| 247 | HERPIN ALAIN | 00:57:51 | FOOTING CLUB DE COZES | 257 | 48V2M | M |
| 248 | AMBLARD DOMINIQUE | 00:58:03 | 23 | 61V1M | M | |
| 249 | BERGEON NICOLE | 00:58:09 | CA PICTAVE | 250 | 9V2F | F |
| 250 | BERGEON REMY | 00:58:10 | CA PICTAVE | 251 | 49V2M | M |
| 251 | ROY ELODIE | 00:58:36 | 167 | 10SEF | F | |
| 252 | FAURE CORINNE | 00:58:41 | 56 | 19V1F | F | |
| 253 | ACHAIN DIDIER | 00:58:47 | 58 | 62V1M | M | |
| 254 | TARDY ROLAND | 00:58:48 | 59 | 50V2M | M | |
| 255 | ESTIVAL JEAN-MARC | 00:59:13 | 148 | 51V2M | M | |
| 256 | GALERON MAITE | 00:59:38 | AC ST PALAIS | 4 | 20V1F | F |
| 257 | OCTEAU REGINE | 01:00:03 | 114 | 21V1F | F | |
| 258 | PARIOLLAUD PHILIPPE | 01:00:47 | ANCIENS USS RUGBY | 107 | 52V2M | M |
| 259 | RAYNAUD ERIC | 01:00:54 | 65 | 53V2M | M | |
| 260 | MENANTEAU SAMUEL | 01:01:06 | 10 | 75SEM | M | |
| 261 | CHARBONNIER HELENE | 01:01:14 | 47 | 11SEF | F | |
| 262 | LUQUIAU JULIE | 01:01:15 | 262 | 12SEF | F | |
| 263 | BERTHELOT SIMON | 01:01:31 | 150 | 3CA | M | |
| 264 | DAVIAUD MARIE FRANCE | 01:01:48 | 241 | 10V2F | F | |
| 265 | CHARLES VALERIE | 01:03:52 | 32 | 13SEF | F | |
| 266 | BOURGEOIS DOMINIQUE | 01:05:36 | 110 | 63V1M | M | |
| 267 | GADAL PASCALE | 01:05:40 | 242 | 11V2F | F | |
| 268 | SADIER NICOLAS | 01:07:35 | 25 | 76SEM | M | |
| 269 | CLERTON PHILIPPE | 01:07:38 | 7 | 77SEM | M | |
| 270 | CLERTON CELINE | 01:07:39 | 8 | 14SEF | F | |
| 271 | COLINET DANIEL | 01:08:21 | 60 | 17V3M | M |
| Rang | Equipe | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | RELAIS LES CAGOUILLETTES | 00:45:52 | 505 | 1SEF | F | |
| 2 | RELAIS GARCIA SYLVIE | 00:48:48 | 503 | 2SEF | F | |
| 3 | RELAIS ARDOIN JESSICA | 00:52:36 | 506 | 3SEF | F | |
| 4 | RELAIS UGS POUR JULIA | 00:52:45 | 502 | 4SEF | F | |
| 5 | RELAIS ORPI COTE DE BEAUTE BEAUTE | 00:54:17 | 504 | 5SEF | F | |
| 6 | RELAIS ROBIN CHANTAL | 00:57:28 | 501 | 6SEF | F |
|
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | MERIAU NICOLAS | 00:09:43 | 81 | 1MI | M | |
| 2 | KERCKHOVE ANTOINE | 00:09:48 | 84 | 2MI | M | |
| 3 | OCTEAU LEON | 00:11:15 | 80 | 3MI | M | |
| 4 | 00:11:40 | 85 | 4MI | M | ||
| 5 | CAROLI ANTOINE | 00:11:48 | 83 | 5MI | M | |
| 6 | DANIEL CANELLE | 00:13:05 | 101 | 1MI | F | |
| 7 | MOREAU CAMILLE | 00:13:17 | 100 | 2MI | F | |
| 8 | GEORGEON THIBAULT | 00:13:27 | 82 | 6MI | M |
|
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | PESTA TOM | 00:04:57 | 3 | 1BE | M | |
| 2 | BACON RAPHAEL | 00:05:01 | 4 | 2BE | M | |
| 3 | BERNARD MAXIME | 00:05:13 | 10 | 3BE | M | |
| 4 | CLERTON ANTHONY | 00:05:16 | COLLEGE SAUJON | 9 | 4BE | M |
| 5 | CHEIGNE YOHAN | 00:05:17 | 71 | 1PO | M | |
| 6 | RADUREAU LUCAS | 00:05:19 | 12 | 5BE | M | |
| 7 | LANUSSE DAMIEN | 00:05:30 | 49 | 2PO | M | |
| 8 | BEFIDIMONANA CARMINO | 00:05:39 | 52 | 3PO | M | |
| 9 | LANUSSE MATTHIEU | 00:05:53 | 50 | 4PO | M | |
| 10 | BROCHET AXEL | 00:05:55 | 53 | 5PO | M | |
| 11 | LEFEBVRE ERWAN | 00:06:01 | 44 | 6PO | M | |
| 12 | BARBOTIN BASTIAN | 00:06:03 | 47 | 7PO | M | |
| 13 | SARGET JULIEN | 00:06:06 | 40 | 8PO | M | |
| 14 | COUFFIGNAL LEA | 00:06:09 | LA POSTILLONNE | 23 | 1BE | F |
| 15 | DELAGE BASTIEN | 00:06:10 | 45 | 9PO | M | |
| 16 | M'HAMEDI KARIM | 00:06:26 | 1 | 6BE | M | |
| 17 | LANSADE MARGAUX | 00:06:27 | 21 | 2BE | F | |
| 18 | TRUSSEAU MELISSANDRE | 00:06:28 | 24 | 3BE | F | |
| 19 | RATAUD EMMANUELLE | 00:06:36 | 25 | 4BE | F | |
| 20 | GRADAINE ANTOINE | 00:06:37 | 11 | 7BE | M | |
| 21 | GUILLON LILA | 00:06:39 | 79 | 1PO | F | |
| 22 | LISS WILLIAM | 00:06:41 | 48 | 10PO | M | |
| 23 | SNAPPE AMANDINE | 00:06:42 | 62 | 11PO | M | |
| 24 | BEAUDRIT HUGO | 00:06:44 | COLLEGE SAUJON | 7 | 8BE | M |
| 25 | VASSEUR ELISA | 00:06:44 | 69 | 2PO | F | |
| 26 | TOURNEUR REMI | 00:06:51 | 13 | 3PO | F | |
