| Rang | Nom Prénom | Tps Final | No Dos. | Catèg. | Sexe |
| 1 | BEAUDRIT CHRISTOPHE | 00:33:18 | 1 | 1SEM | M |
| 2 | GAUDEIX CHRISTOPHE | 00:35:18 | 113 | 1ES | M |
| 3 | AVRIL JEAN CLAUDE | 00:35:58 | 164 | 1V1M | M |
| 4 | LE SCOUR XAVIER | 00:36:50 | 115 | 2SEM | M |
| 5 | FAUREAU-DEMPURE SANDRINE | 00:37:55 | 23 | 1SEF | F |
| 6 | PARIS JEAN-MARC | 00:38:01 | 22 | 2V1M | M |
| 7 | VANIN JEAN PIERRE | 00:39:01 | 125 | 3V1M | M |
| 8 | BRUNEL ISABELLE | 00:39:06 | 77 | 2SEF | F |
| 9 | POIRIER BRUNO | 00:39:13 | 136 | 4V1M | M |
| 10 | BOULTAREAU JÉRÔME | 00:39:15 | 39 | 2ES | M |
| 11 | LANSADE CHRISTOPHE | 00:39:22 | 102 | 3SEM | M |
| 12 | PELLETIER BERNARD | 00:39:40 | 159 | 5V1M | M |
| 13 | KLEIN BERNARD | 00:39:42 | 151 | 6V1M | M |
| 14 | REGRENIL STEPHANE | 00:40:03 | 129 | 4SEM | M |
| 15 | DUMEL PHILIPPE | 00:40:06 | 14 | 7V1M | M |
| 16 | REGNIER JOEL | 00:40:09 | 114 | 1V2M | M |
| 17 | FRADIN PASCAL | 00:40:34 | 137 | 8V1M | M |
| 18 | PLOQUIN THIERRY | 00:40:46 | 55 | 9V1M | M |
| 19 | AUBERT ALAIN | 00:40:47 | 41 | 2V2M | M |
| 20 | LAGARDE DANY | 00:41:16 | 112 | 3ES | M |
| 21 | MONNET FABIEN | 00:41:22 | 80 | 5SEM | M |
| 22 | DEPRES FRANCK | 00:41:29 | 76 | 6SEM | M |
| 23 | AUGEREAU JEAN JACQUES | 00:41:41 | 139 | 7SEM | M |
| 24 | MONTEAUD LAURENT | 00:41:52 | 19 | 8SEM | M |
| 25 | MONTEAU THIERRY | 00:41:55 | 71 | 9SEM | M |
| 26 | NICOLLEAU JEAN LUC | 00:41:57 | 126 | 10V1M | M |
| 27 | DURAND DOMINIQUE | 00:42:03 | 4 | 3V2M | M |
| 28 | LAMOR FRÉDÉRIC | 00:42:06 | 90 | 10SEM | M |
| 29 | COCHON MICHEL | 00:42:11 | 8 | 11V1M | M |
| 30 | JUFFER GUUS | 00:42:14 | 79 | 11SEM | M |
| 31 | PONTVIANNE MICHEL | 00:42:27 | 12 | 12V1M | M |
| 32 | HARY SANDRA | 00:42:34 | 69 | 3SEF | F |
| 33 | MONTEAU JEAN YVES | 00:42:36 | 25 | 13V1M | M |
| 34 | MONLOUEFFE JEAN MARC | 00:42:43 | 144 | 12SEM | M |
| 35 | GANDREZ ROBERT | 00:42:44 | 104 | 14V1M | M |
| 36 | BOUREAU JÉRÉMY | 00:42:45 | 82 | 1CA | M |
| 37 | CLAVERIE JOÊL | 00:42:58 | 59 | 15V1M | M |
| 38 | KLEIN NAVARRO CHANTAL | 00:42:59 | 142 | 1V2F | F |
| 39 | BEZIAUD JOEL | 00:43:02 | 134 | 4V2M | M |
| 40 | PELLERIN JEAN CHRISTOPHE | 00:43:03 | 145 | 13SEM | M |
| 41 | MALHERBE GRÉGORY | 00:43:08 | 85 | 14SEM | M |
| 42 | RAVERAUD BERNARD | 00:43:17 | 57 | 16V1M | M |
| 43 | GEORGET JEAN CLAUDE | 00:43:21 | 45 | 15SEM | M |
| 44 | MADIOT MICHEL | 00:43:21 | 33 | 17V1M | M |
| 45 | HERVIOT YVES | 00:43:26 | 2 | 5V2M | M |
| 46 | SOLLINGER JACQUES | 00:43:43 | 99 | 6V2M | M |
| 47 | BEIGNON JULIEN | 00:43:49 | 65 | 16SEM | M |
| 48 | BOSCH XAVIER | 00:43:55 | 118 | 18V1M | M |
| 49 | JEANNET GERARD | 00:43:55 | 120 | 19V1M | M |
| 50 | BIGOT SERGE | 00:43:58 | 15 | 7V2M | M |
| 51 | RENAUD JÉRÔME | 00:44:23 | 56 | 1JU | M |
| 52 | LANNUZEL DAVID | 00:44:26 | 54 | 17SEM | M |
| 53 | PETIT JEAN BERNARD | 00:44:28 | 35 | 8V2M | M |
| 54 | LYS PASCAL | 00:44:29 | 73 | 18SEM | M |
| 55 | LAURENT CHANTAL | 00:44:31 | 147 | 1V1F | F |
| 56 | BOUTET JEAN | 00:44:32 | 13 | 9V2M | M |
| 57 | CHEVRIER JACKY | 00:44:34 | 140 | 10V2M | M |
| 58 | GIRARD ALAIN | 00:44:36 | 119 | 11V2M | M |
| 59 | DROUHET STÉPHANE | 00:44:44 | 83 | 19SEM | M |
| 60 | VIAUD CLAUDE | 00:44:44 | 32 | 12V2M | M |
| 61 | MENANTEAU JEAN FRANCOIS | 00:44:53 | 161 | 2CA | M |
| 62 | PAIN REMY | 00:44:54 | 165 | 13V2M | M |
| 63 | BERTIN JEAN-PHILIPPE | 00:45:09 | 3 | 20V1M | M |
| 64 | CHABIRON PHILIPPE | 00:45:17 | 131 | 21V1M | M |
| 65 | HERBERT JEAN SERGE | 00:45:19 | 5 | 14V2M | M |
| 66 | LE GALL CHRISTIAN | 00:45:30 | 108 | 1V3M | M |
| 67 | LALOUE MICHEL | 00:46:08 | 138 | 15V2M | M |
| 68 | CHAUMEIL PATRICK | 00:46:08 | 155 | 22V1M | M |
| 69 | DENEPOUX ERIC | 00:46:16 | 105 | 20SEM | M |
| 70 | ABRIOUX PATRICE | 00:46:18 | 123 | 23V1M | M |
| 71 | CLAVERY SYLVIE | 00:46:25 | 149 | 2V2F | F |
| 72 | GUILLON LAURENT | 00:46:42 | 96 | 21SEM | M |
| 73 | LE GARREC FABRICE | 00:46:42 | 49 | 22SEM | M |
| 74 | MIQUEL THOMAS | 00:46:43 | 130 | 3CA | M |
| 75 | SAUTIER PASCAL | 00:46:44 | 110 | 24V1M | M |
| 76 | CLAVERY JEAN LOUIS | 00:46:45 | 98 | 2V3M | M |
| 77 | LAGREE SANDRINE | 00:46:46 | 43 | 4SEF | F |
| 78 | MALAUZAT BERTRAND | 00:46:51 | 7 | 25V1M | M |
| 79 | DICALE PIERRE | 00:46:56 | 48 | 23SEM | M |
| 80 | ZAMORA CEDRIC | 00:47:02 | 100 | 24SEM | M |
| 81 | DOUTEAU CHANTAL | 00:47:07 | 152 | 1V0F | F |
| 82 | ARGAUD SEBASTIEN | 00:47:19 | 101 | 25SEM | M |
| 83 | DELHOUMEAU PHILIPPE | 00:47:21 | 95 | 26V1M | M |
| 84 | VETTER DANIEL | 00:47:23 | 122 | 3V3M | M |
| 85 | LECAPLAIN JACQUES | 00:47:24 | 47 | 16V2M | M |
| 86 | ARMAND JEAN-MARIE | 00:47:26 | 10 | 17V2M | M |
| 87 | CHERRUAUD JEAN PIERRE | 00:47:29 | 42 | 18V2M | M |
| 88 | METAIS GEROME | 00:47:39 | 88 | 4ES | M |
| 89 | DESCHAMPS CHRISTOPHE | 00:47:41 | 36 | 26SEM | M |
| 90 | MALAUZAT SABINE | 00:47:42 | 18 | 2V1F | F |
| 91 | MONTEAUD FABRICE | 00:47:48 | 150 | 27V1M | M |
| 92 | BREMAUD OLIVIER | 00:47:53 | 141 | 27SEM | M |
| 93 | TOULAT PHILIPPE | 00:47:55 | 70 | 28V1M | M |
| 94 | RUSKE CYRILLE | 00:48:00 | 29 | 28SEM | M |
| 95 | COQUET PATRICK | 00:48:01 | 52 | 29SEM | M |
| 96 | GUYONNEAU THIERRY | 00:48:06 | 156 | 30SEM | M |
| 97 | LEVALLOIS JEAN | 00:48:10 | 46 | 19V2M | M |
| 98 | NOUGAREDE P PHILIPPE | 00:48:22 | 124 | 31SEM | M |
| 99 | MIALHE JEAN PIERRE | 00:48:26 | 6 | 20V2M | M |
| 100 | LAMANDE MARC | 00:48:34 | 117 | 32SEM | M |
| 101 | CHARBEAU PATRICE | 00:48:45 | 53 | 21V2M | M |
| 102 | BOUTIN CHRISTOPHE | 00:48:48 | 143 | 29V1M | M |
| 103 | COUNIL MARYSE | 00:48:48 | 9 | 3V2F | F |
| 104 | BERGER DOMINIQUE | 00:48:50 | 94 | 22V2M | M |
| 105 | PARIS CAROLE | 00:48:53 | 21 | 3V1F | F |
| 106 | BRASSEL SERGE | 00:49:02 | 133 | 33SEM | M |
| 107 | DANIEL BENOIT | 00:49:02 | 89 | 34SEM | M |
| 108 | DANIEZ BENOIT | 00:49:02 | 68 | 35SEM | M |
| 109 | LYS THIERRY | 00:49:13 | 63 | 30V1M | M |
| 110 | HETROY AMELIEN | 00:49:56 | 135 | 5ES | M |
| 111 | BOUREAU PATRICK | 00:49:57 | 81 | 36SEM | M |
| 112 | MIOT JEAN CLAUDE | 00:49:58 | 158 | 23V2M | M |
| 113 | BERGER SÉVERINE | 00:49:59 | 93 | 5SEF | F |
| 114 | BRETTEVILLOIS HUGUES | 00:50:08 | 116 | 37SEM | M |
| 115 | DEAU JEAN LUC | 00:50:29 | 103 | 31V1M | M |
| 116 | GAIDIER DAVID | 00:50:32 | 17 | 6ES | M |
| 117 | BONNET BRUNO | 00:51:03 | 31 | 32V1M | M |
| 118 | BONOMEAU JEAN CHRISTOPHE | 00:51:11 | 148 | 38SEM | M |
| 119 | MONGET JEAN LOUIS | 00:51:12 | 109 | 33V1M | M |
| 120 | PIVOT PASCAL | 00:51:59 | 74 | 39SEM | M |
| 121 | LONLAS PHILIPPE | 00:52:14 | 61 | 34V1M | M |
| 122 | CODEZ JEAN | 00:52:17 | 75 | 1V4M | M |
| 123 | FRANCAUD ALAIN | 00:52:23 | 153 | 35V1M | M |
| 124 | LACOUTURE PATRICK | 00:52:23 | 26 | 36V1M | M |
| 125 | BERGER LAURENT | 00:52:36 | 92 | 40SEM | M |
| 126 | BOISSON PHILIPPE | 00:52:37 | 30 | 41SEM | M |
| 127 | LAGARDE YANNICK | 00:52:57 | 111 | 24V2M | M |
| 128 | MARINIG VINCENT | 00:53:12 | 127 | 42SEM | M |
| 129 | VD HAAR MARK | 00:53:14 | 87 | 4CA | M |
| 130 | CORNUAU PASCAL | 00:53:23 | 146 | 43SEM | M |
| 131 | BELLET BEATRICE | 00:53:31 | 163 | 4V1F | F |
| 132 | POUPART ALEXANDRE | 00:53:38 | 67 | 44SEM | M |
| 133 | BOISSAT CHRISTINE | 00:53:40 | 128 | 4V2F | F |
| 134 | LE COMTE ADRIEN | 00:53:48 | 157 | 2JU | M |
| 135 | DELL'OVA XAVIER | 00:54:05 | 162 | 45SEM | M |
| 136 | MONTEAU SOPHIE | 00:54:20 | 72 | 6SEF | F |
| 137 | DEMARCONNAY ARMELLE | 00:54:25 | 86 | 5V2F | F |
| 138 | CLAVERIE STÉPHANIE | 00:55:08 | 58 | 1CA | F |
| 139 | FAYAUD HÉLÈNE | 00:55:09 | 60 | 7SEF | F |
| 140 | CRETOU DENIS | 00:55:10 | 97 | 37V1M | M |
| 141 | NIVET JACQUES | 00:55:31 | 50 | 46SEM | M |
| 142 | DURANTEL PIERRE | 00:55:32 | 51 | 38V1M | M |
| 143 | FRANCAUD JEAN JACQUES | 00:55:54 | 154 | 39V1M | M |
| 144 | CAQUINEAU MARYLINE | 00:56:01 | 107 | 5V1F | F |
| 145 | ANDRE GEORGES | 00:56:04 | 132 | 25V2M | M |
| 146 | DU LAC MARIE | 00:56:26 | 91 | 8SEF | F |
| 147 | MASSE ROBERT | 00:56:30 | 121 | 26V2M | M |
| 148 | VATBLED PHILIPPE | 00:57:15 | 106 | 40V1M | M |
| 149 | GUERINEAU DOMINIQUE | 00:58:23 | 84 | 27V2M | M |
| 150 | DIENDER EDWIN | 00:59:17 | 78 | 47SEM | M |
| 151 | DANIEL LARISSA | 00:59:52 | 37 | 9SEF | F |
| 152 | ROBIN LINE | 01:00:17 | 38 | 10SEF | F |
| 153 | LYS VÉRONIQUE | 01:00:20 | 64 | 2V0F | F |
| 154 | VEZIN VANESSA | 01:00:33 | 27 | 11SEF | F |
| 155 | VAUCOIS DANIEL | 01:00:33 | 20 | 48SEM | M |
| 156 | ROUSSEAU VÉRONIQUE | 01:01:14 | 16 | 3V0F | F |
| 157 | TOURNEUR BRIGITTE | 01:02:57 | 44 | 6V2F | F |
| 158 | LONLAS ELISABETH | 01:03:19 | 62 | 6V1F | F |
| 159 | ENARD CHRISTINE | 01:04:03 | 34 | 4V0F | F |
| 160 | LHERNOULD RAYMOND | 01:04:32 | 66 | 28V2M | M |
| 161 | LACROIX ANDRÉ | 01:05:02 | 40 | 2V4M | M |
| 162 | NAFFRECHOUX THÉRÈSE | 01:09:05 | 28 | 7V1F | F |
avec le concours de www.chronosport.com