classement définitif 10 Km - 3Km - 1,5 Km
| Rang |
Nom Prénom |
Tps Final | No Dos. | Catég. | Sexe |
| 1 | BEAUDRIT CHRISTOPHE | 00:33:50 | 1 | 1SEM | M |
| 2 | GAUTIER CHRISTOPHE | 00:34:08 | 89 | 2SEM | M |
| 3 | GAUDEIX CHRISTOPHE | 00:34:47 | 96 | 3SEM | M |
| 4 | DENIS STEPHANE | 00:35:44 | 36 | 4SEM | M |
| 5 | AVRIL JEAN CLAUDE | 00:35:55 | 197 | 1V1M | M |
| 6 | DECOUMT LAURENT | 00:36:01 | 100 | 5SEM | M |
| 7 | BAUSSE JEAN CLAUDE | 00:36:43 | 246 | 2V1M | M |
| 8 | BREUIL EMMANUEL | 00:37:01 | 69 | 6SEM | M |
| 9 | SANTOIRE JEAN R | 00:37:07 | 158 | 7SEM | M |
| 10 | ROUBALLAY PASCAL | 00:37:25 | 82 | 3V1M | M |
| 11 | NIZIER NICOLAS | 00:37:25 | 148 | 1ES | M |
| 12 | LAGARDE DANY | 00:37:27 | 185 | 2ES | M |
| 13 | BAUMARD DIDIER | 00:37:28 | 210 | 4V1M | M |
| 14 | BARRAU ALAIN | 00:37:54 | 94 | 8SEM | M |
| 15 | LE BARON MATHIEU | 00:38:17 | 151 | 3ES | M |
| 16 | JULAN EDOUARD | 00:38:18 | 255 | 5V1M | M |
| 17 | MOREAU JAMES | 00:38:19 | 56 | 1V2M | M |
| 18 | MONNET FABIEN | 00:38:23 | 226 | 9SEM | M |
| 19 | BABIN PHILIPPE | 00:38:34 | 230 | 6V1M | M |
| 20 | POIRIER BRUNO | 00:38:45 | 227 | 7V1M | M |
| 21 | GOULEVANT P ALAIN | 00:38:45 | 83 | 1JU | M |
| 22 | CHOPARD J PHILIPPE | 00:39:00 | 134 | 10SEM | M |
| 23 | THOMAS FREDERIC | 00:39:07 | 171 | 11SEM | M |
| 24 | ARTUS PASCAL | 00:39:10 | 240 | 12SEM | M |
| 25 | DIALLO THOMAS | 00:39:11 | 249 | 13SEM | M |
| 26 | GILLIBERT ANDRE | 00:39:15 | 186 | 2V2M | M |
| 27 | RAMOS GILBERT | 00:39:22 | 247 | 8V1M | M |
| 28 | PAYARD THIERRY | 00:39:29 | 73 | 9V1M | M |
| 29 | RENVOIZE JEROME | 00:39:30 | 48 | 14SEM | M |
| 30 | AUBERT ALAIN | 00:39:31 | 86 | 3V2M | M |
| 31 | GIRAUDEAU PATRICE | 00:39:44 | 213 | 15SEM | M |
| 32 | BOULTAREAU JEROME | 00:39:45 | 85 | 4ES | M |
| 33 | MALLOIRE DOMINIQUE | 00:39:47 | 193 | 16SEM | M |
| 34 | MANDIN SYLVAIN | 00:39:50 | 103 | 10V1M | M |
| 35 | MOURIR JEAN YVES | 00:39:53 | 54 | 17SEM | M |
| 36 | MEZIANI HASSAN | 00:39:58 | 220 | 11V1M | M |
| 37 | MANICOT VINCENT | 00:40:05 | 108 | 18SEM | M |
| 38 | MONTEAUD LAURENT | 00:40:24 | 198 | 19SEM | M |
| 39 | PREDOT MICKAEL | 00:40:27 | 133 | 20SEM | M |
| 40 | AREIAS HERVE | 00:40:31 | 142 | 21SEM | M |
| 41 | DENIS FREDDY | 00:40:36 | 46 | 12V1M | M |
| 42 | VOVE PASCAL | 00:40:37 | 167 | 22SEM | M |
| 43 | MONTEAU JEAN YVES | 00:40:41 | 106 | 13V1M | M |
| 44 | MONTEAU THIERRY | 00:40:48 | 33 | 23SEM | M |
| 45 | AUBREE EDITH | 00:40:51 | 216 | 1SEF | F |
| 46 | BAYOUX LAURENT | 00:41:07 | 41 | 14V1M | M |
| 47 | DELB JEAN HENRI | 00:41:23 | 195 | 24SEM | M |
| 48 | BOSSIS BENOIT | 00:41:27 | 28 | 1CA | M |
| 49 | BEIGNON JULIEN | 00:41:30 | 80 | 25SEM | M |
| 50 | BOURDEAU JULIEN | 00:41:32 | 241 | 26SEM | M |
| 51 | HERVE BERNARD | 00:41:32 | 101 | 15V1M | M |
| 52 | PLOQUIN THIERRY | 00:41:43 | 10 | 16V1M | M |
| 53 | HEBRARD ALAIN | 00:41:45 | 221 | 4V2M | M |
| 54 | FURST DAVID | 00:41:52 | 112 | 27SEM | M |
| 55 | HELIE BERNARD | 00:41:53 | 68 | 17V1M | M |
| 56 | AVRIL HENRI | 00:41:54 | 37 | 28SEM | M |
| 57 | DROUINEAU STEPHANE | 00:42:00 | 260 | 29SEM | M |
| 58 | BLOTON LUC | 00:42:10 | 98 | 18V1M | M |
| 59 | PERAUD SERGE | 00:42:17 | 65 | 5V2M | M |
| 60 | COCHON MICHELLE | 00:42:18 | 88 | 19V1M | M |
| 61 | PINAUD THIERRY | 00:42:22 | 55 | 20V1M | M |
| 62 | OLLIVAUX DANIEL | 00:42:24 | 92 | 1V3M | M |
| 63 | MOUSNIER SYLVAIN | 00:42:26 | 183 | 30SEM | M |
| 64 | MADIOT MICHEL | 00:42:31 | 22 | 21V1M | M |
| 65 | LABUSSIERE ALAIN | 00:42:40 | 176 | 31SEM | M |
| 66 | PARODI PASCAL | 00:42:42 | 192 | 22V1M | M |
| 67 | PONTVIANNE MICHEL | 00:42:45 | 187 | 23V1M | M |
| 68 | GUILLON LAURENT | 00:42:48 | 259 | 32SEM | M |
| 69 | PIERRAT MARTINE | 00:42:53 | 237 | 1V1F | F |
| 70 | PINET CLAUDE | 00:42:56 | 153 | 24V1M | M |
| 71 | MARC MICKAEL | 00:43:00 | 84 | 33SEM | M |
| 72 | ARSIVAUD PATRICK | 00:43:01 | 180 | 34SEM | M |
| 73 | BEZIAUD JOEL | 00:43:11 | 222 | 6V2M | M |
| 74 | REMMERS FRANS | 00:43:20 | 40 | 25V1M | M |
| 75 | NOULETTE YVETTE | 00:43:21 | 12 | 2V1F | F |
| 76 | NOULETTE JEAN LOUIS | 00:43:21 | 13 | 26V1M | M |
| 77 | MENARD CHRISTOPHE | 00:43:24 | 53 | 27V1M | M |
| 78 | CAMUS STEPHANE | 00:43:25 | 67 | 35SEM | M |
| 79 | TARRADE JACKY | 00:43:28 | 52 | 2V3M | M |
| 80 | TERRIERE PASCAL | 00:43:35 | 149 | 28V1M | M |
| 81 | VILLERET HERVE | 00:43:35 | 38 | 36SEM | M |
| 82 | DANION PIERRE | 00:43:38 | 218 | 29V1M | M |
| 83 | GORRY MATHIEU | 00:43:45 | 150 | 37SEM | M |
| 84 | JAUD SYLVAIN | 00:43:47 | 58 | 38SEM | M |
| 85 | FAURE DANY | 00:43:47 | 102 | M | M |
| 86 | VANTOURS BERNARD | 00:44:00 | 62 | 3V3M | M |
| 87 | CHAVAGNE THIERRY | 00:44:03 | 132 | 39SEM | M |
| 88 | HERVE DAVID | 00:44:08 | 143 | 40SEM | M |
| 89 | ZAMORA CEDRIC | 00:44:08 | 6 | 41SEM | M |
| 90 | MONTEAU FABRICE | 00:44:12 | 205 | 30V1M | M |
| 91 | GUITTON YVES | 00:44:13 | 45 | 31V1M | M |
| 92 | MANAUT ROLAND | 00:44:14 | 184 | 4V3M | M |
| 93 | PETIT JEAN BERNARD | 00:44:18 | 43 | 7V2M | M |
| 94 | FORT MICHEL | 00:44:18 | 154 | 32V1M | M |
| 95 | GAUDIN JEAN LUC | 00:44:22 | 152 | 33V1M | M |
| 96 | MONTARANT ALAIN | 00:44:25 | 51 | 34V1M | M |
| 97 | DANIEL BENOIT | 00:44:26 | 238 | 42SEM | M |
| 98 | MONJOU ALBAN | 00:44:30 | 49 | 35V1M | M |
| 99 | SARGET SEPHANE | 00:44:30 | 229 | 43SEM | M |
| 100 | MALHERBE GREGORY | 00:44:30 | 234 | 44SEM | M |
| 101 | COQUET PATRICK | 00:44:35 | 15 | 45SEM | M |
| 102 | BOUTET JEAN | 00:44:36 | 239 | 8V2M | M |
| 103 | JONQUOY REMY | 00:44:42 | 208 | 5ES | M |
| 104 | PISONI LIONEL | 00:44:55 | 5 | 46SEM | M |
| 105 | MARMEUSE JEAN CLAUDE | 00:45:17 | 140 | 36V1M | M |
| 106 | PRUDHOMME HERVE | 00:45:20 | 177 | 37V1M | M |
| 107 | PELLERIN J CHRISTOPHE | 00:45:21 | 79 | 47SEM | M |
| 108 | BEAULIEU LAURENT | 00:45:21 | 135 | 48SEM | M |
| 109 | PUYTHORAC BERNARD | 00:45:24 | 81 | 9V2M | M |
| 110 | GRESSIER J PAUL | 00:45:26 | 91 | 38V1M | M |
| 111 | BAUDRY CHRISTOPHE | 00:45:40 | 32 | 49SEM | M |
| 112 | SAMY RENALD | 00:45:42 | 251 | 50SEM | M |
| 113 | LAURENT CHANTAL | 00:45:45 | 235 | 4V1F | F |
| 114 | BRASSEL SERGE | 00:45:46 | 107 | 51SEM | M |
| 115 | FREEZE ERIC | 00:45:46 | 139 | 52SEM | M |
| 116 | AUGEREAU EMMANUEL | 00:45:52 | 117 | 53SEM | M |
| 117 | BAUFFRETON JEAN GUY | 00:45:57 | 224 | 39V1M | M |
| 118 | IRRIBARRIA ROBERT | 00:45:58 | 4 | 10V2M | M |
| 119 | GAUDIN PASCAL | 00:46:02 | 19 | 40V1M | M |
| 120 | DESARCON ANNIE | 00:46:02 | 250 | 1V2F | F |
| 121 | DURET ERIC | 00:46:04 | 77 | 41V1M | M |
| 122 | BOURGEOIS DOMINIQUE | 00:46:11 | 253 | M | M |
| 123 | DELHOUMEAU PHILIPPE | 00:46:13 | 206 | 42V1M | M |
| 124 | BOUCHER FREDERIC | 00:46:25 | 118 | 54SEM | M |
| 125 | GAHOU LISA | 00:46:25 | 182 | 5V1F | F |
| 126 | PIAT ALAIN | 00:46:29 | 219 | 11V2M | M |
| 127 | LASSERRE CHRISTIAN | 00:46:34 | 57 | 5V3M | M |
| 128 | LALOUE MICHEL | 00:46:37 | 141 | 12V2M | M |
| 129 | VETTER DANIEL | 00:46:44 | 74 | 6V3M | M |
| 130 | CHICARD J LUC | 00:46:49 | 145 | 55SEM | M |
| 131 | BOISSON PHILIPPE | 00:46:49 | 63 | 43V1M | M |
| 132 | HUBERT MARCEL | 00:46:58 | 9 | 13V2M | M |
| 133 | LABUSSIERE ERIC | 00:47:16 | 23 | 6ES | M |
| 134 | GUIMAUD STEPHANE | 00:47:16 | 155 | 44V1M | M |
| 135 | CHABIRON PHILIPPE | 00:47:18 | 87 | 45V1M | M |
| 136 | MASCRET CHRISTOPHE | 00:47:19 | 252 | 56SEM | M |
| 137 | ROUSSEAU JEAN PIERRE | 00:47:19 | 245 | 46V1M | M |
| 138 | BETEND YANNICK | 00:47:41 | 66 | 47V1M | M |
| 139 | MICHAS ERIC | 00:47:42 | 157 | 57SEM | M |
| 140 | NOUGAREDE PHILIPPE | 00:47:43 | 124 | 58SEM | M |
| 141 | CHAFFAUD JACKY | 00:47:44 | 207 | 48V1M | M |
| 142 | BERTHON MARC | 00:47:44 | 14 | 14V2M | M |
| 143 | TOULAT PHILIPPE | 00:47:49 | 123 | 49V1M | M |
| 144 | ARRIVE DENIS | 00:47:50 | 225 | 15V2M | M |
| 145 | PREVOT PATRICK | 00:47:50 | 203 | 50V1M | M |
| 146 | MALAUZAT SABINE | 00:48:00 | 97 | 6V1F | F |
| 147 | DOUTEAU CHANTAL | 00:48:07 | 179 | 3SEF | F |
| 148 | MICAULT JACQUES | 00:48:08 | 90 | 51V1M | M |
| 149 | GUMERY ZORA | 00:48:09 | 257 | 4SEF | F |
| 150 | FRANCOIS CHRISTIAN | 00:48:09 | 228 | 16V2M | M |
| 151 | HARY SANDRA | 00:48:17 | 99 | 5SEF | F |
| 152 | ADROVER HERVE | 00:48:18 | 244 | 59SEM | M |
| 153 | TARDY MATHIEU | 00:48:20 | 76 | 60SEM | M |
| 154 | MORIN STEPHANE | 00:48:21 | 188 | 61SEM | M |
| 155 | BATAILLE PHILIPPE | 00:48:30 | 191 | 52V1M | M |
| 156 | HERVAUD JEAN MARC | 00:48:32 | 26 | 53V1M | M |
| 157 | LAURAND DOMINIQUE | 00:48:33 | 231 | 6SEF | F |
| 158 | BATY MICHEL | 00:48:51 | 27 | 17V2M | M |
| 159 | DANIEZ BENOIT | 00:48:56 | 209 | 62SEM | M |
| 160 | MARINIG VINCENT | 00:48:57 | 95 | 63SEM | M |
| 161 | MONTEAUD DANIEL | 00:48:59 | 120 | 18V2M | M |
| 162 | MALAUZAT BERTRAND | 00:49:02 | 60 | 54V1M | M |
| 163 | MALTCHEFF JEAN | 00:49:05 | 18 | 7V3M | M |
| 164 | ARMAND JEAN MARIE | 00:49:08 | 223 | 19V2M | M |
| 165 | BONOMEAU JEAN CHRISTOPHE | 00:49:09 | 35 | 64SEM | M |
| 166 | VIAUD CYRIL | 00:49:13 | 159 | 65SEM | M |
| 167 | MOINE PASCALINE | 00:49:13 | 39 | 7SEF | F |
| 168 | GIRARD DANIEL | 00:49:15 | 137 | 20V2M | M |
| 169 | PON JAMES | 00:49:19 | 116 | 66SEM | M |
| 170 | COUTURON SYLVIE | 00:49:19 | 181 | 7V1F | F |
| 171 | LEVALLOIS JEAN | 00:49:21 | 16 | 21V2M | M |
| 172 | DUSSAUZE FRANCOIS | 00:49:34 | 131 | 55V1M | M |
| 173 | BURON PATRICIA | 00:49:52 | 3 | 8SEF | F |
| 174 | FETARD JEAN MICHEL | 00:49:58 | 211 | 22V2M | M |
| 175 | TOUZEAU JEAN LUC | 00:50:06 | 201 | 56V1M | M |
| 176 | CHARBEAU PATRICE | 00:50:08 | 30 | 23V2M | M |
| 177 | RAYBOIS EMILE | 00:50:11 | 105 | 24V2M | M |
| 178 | GAILLOT JULIEN | 00:50:21 | 78 | 2JU | M |
| 179 | LOTTE JULIEN | 00:50:24 | 190 | 67SEM | M |
| 180 | TESSIER SYLVIE | 00:50:50 | 202 | 8V1F | F |
| 181 | COHADIER MURIEL | 00:50:50 | 42 | 9V1F | F |
| 182 | BERBUDEAU MARIE C | 00:50:53 | 125 | 10V1F | F |
| 183 | BREUIL THIERRY | 00:50:57 | 70 | 57V1M | M |
| 184 | LAMBERT JULIEN | 00:51:14 | 214 | 1V4M | M |
| 185 | BAUD CHRISTIANE | 00:51:22 | 174 | 2V2F | F |
| 186 | BAUD MICHEL | 00:51:22 | 175 | 25V2M | M |
| 187 | FREMAUX GILBERT | 00:51:28 | 64 | 8V3M | M |
| 188 | MOREAU XAVIER | 00:51:56 | 172 | 68SEM | M |
| 189 | MERCIER LOIC | 00:52:08 | 61 | 69SEM | M |
| 190 | COLINET DANIEL | 00:52:19 | 189 | 9V3M | M |
| 191 | DEAU JEAN LUC | 00:52:43 | 119 | 58V1M | M |
| 192 | FAUBERT PHILIPPE | 00:52:48 | 156 | 70SEM | M |
| 193 | BERR NICOLAS | 00:52:50 | 24 | 71SEM | M |
| 194 | FLORIANT LOUIS | 00:52:55 | 109 | 26V2M | M |
| 195 | BECKER GENEVIEVE | 00:52:55 | 136 | 9SEF | F |
| 196 | FRANCAUD ALAIN | 00:53:01 | 178 | 59V1M | M |
| 197 | DOISY ROMARIC | 00:53:14 | 128 | 72SEM | M |
| 198 | SOURISSEAU STEPHANE | 00:53:14 | 122 | 73SEM | M |
| 199 | VANFERMEERSCH THIERRY | 00:53:16 | 113 | 74SEM | M |
| 200 | BERNIER LAURENT | 00:53:32 | 47 | 75SEM | M |
| 201 | BROSSARD LYSIANE | 00:53:47 | 248 | 3V2F | F |
| 202 | GAROND NELLY | 00:53:56 | 50 | 11V1F | F |
| 203 | BOYARD PATRICK | 00:54:04 | 200 | 27V2M | M |
| 204 | MONTEAU LATIFA | 00:54:07 | 204 | 12V1F | F |
| 205 | CHICARD MYLENE | 00:54:08 | 144 | 10SEF | F |
| 206 | NIVET JACQUES | 00:54:19 | 31 | 60V1M | M |
| 207 | DURANTEL PIERRE | 00:54:19 | 111 | 61V1M | M |
| 208 | DUPUY AGNES | 00:54:26 | 11 | 11SEF | F |
| 209 | BARBAZA ISABELLE | 00:54:26 | 7 | 12SEF | F |
| 210 | LYS THIERRY | 00:54:49 | 232 | 62V1M | M |
| 211 | GUIFFIER PATRICK | 00:54:52 | 59 | 28V2M | M |
| 212 | CODEZ JEAN | 00:55:06 | 217 | 2V4M | M |
| 213 | DEMARCONNAT ARMELLE | 00:55:27 | 75 | 4V2F | F |
| 214 | BERNARD ANDRE | 00:55:34 | 110 | 29V2M | M |
| 215 | PANEL FRANCOIS | 00:55:53 | 93 | 76SEM | M |
| 216 | MAKARA NATHALIE | 00:55:55 | 254 | 13SEF | F |
| 217 | SUDRE ROSELYNE | 00:56:12 | 114 | 13V1F | F |
| 218 | BARBAZA JEAN NOEL | 00:56:24 | 115 | 77SEM | M |
| 219 | PACAUD ETIENNE | 00:57:16 | 71 | 7ES | M |
| 220 | COUTEILLE DAVID | 00:57:37 | 147 | 78SEM | M |
| 221 | MOULINE MARIE CLAUDE | 00:57:40 | 236 | 1V4F | F |
| 222 | MENANTEAU SAMUEL | 00:57:48 | 199 | 79SEM | M |
| 223 | POULARD PIERRICK | 00:58:26 | 127 | 8ES | M |
| 224 | MOREAU CAROLINE | 00:58:50 | 173 | 14SEF | F |
| 225 | BEREZOWSKI CEDRIC | 00:58:51 | 20 | 80SEM | M |
| 226 | SAHLER BEATRICE | 00:59:01 | 2 | 5V2F | F |
| 227 | PAINEAU DENIS | 00:59:19 | 130 | 81SEM | M |
| 228 | BERR CATHERINE | 00:59:29 | 25 | 15SEF | F |
| 229 | CHAUVET CLAUDETTE | 00:59:30 | 8 | 1V3F | F |
| 230 | REMBERT GUY | 00:59:36 | 256 | 30V2M | M |
| 231 | GUIPONT GERALD | 00:59:44 | 72 | 82SEM | M |
| 232 | LOZANO SABINE | 00:59:52 | 34 | 16SEF | F |
| 233 | DOLTEAU BERNARD | 01:00:25 | 21 | 63V1M | M |
| 234 | PRIGENT NADINE | 01:01:45 | 104 | 14V1F | F |
| 235 | LYS VERONIQUE | 01:02:10 | 233 | 17SEF | F |
| 236 | BOISNARD MURIEL | 01:02:21 | 146 | 18SEF | F |
| 237 | FREEZE RIXA | 01:02:25 | 138 | 19SEF | F |
| 238 | VEGA MARIE THERESE | 01:02:25 | 215 | 15V1F | F |
| 239 | TOURNEUR SEBASTIEN | 01:02:33 | 121 | 83SEM | M |
| 240 | BELLINEAU JULIEN | 01:03:01 | 129 | 9ES | M |
| 241 | DIAZ VINCENT | 01:03:45 | 44 | 3V4M | M |
| 242 | SALMON FABIEN | 01:06:31 | 243 | 84SEM | M |
| 243 | BRUNI LUCIE | 01:06:32 | 242 | 20SEF | F |
| 244 | ENARD CHRISTINE | 01:06:32 | 169 | 16V1F | F |
| 245 | LUBKOUSKI ERIC | 01:06:37 | 126 | 85SEM | M |
| 246 | LACROIX ANDRE | 01:06:41 | 212 | 4V4M | M |
| 247 | PLANAT HENRI | 01:07:15 | 258 | 10V3M | M |
| 248 | CHARBALAT ETIENNE | 01:11:43 | 29 | 86SEM | M |
| Rang | Nom Prénom | Tps final | No Dos. | Catég. | Sexe |
| 1 | BELLANGER JEROME | 00:10:21 | 300 | 1MI | M |
| 2 | GOMBAUD NICOLAS | 00:10:24 | 291 | 2MI | M |
| 3 | PELLETANT NICOLAS | 00:10:29 | 298 | 3MI | M |
| 4 | GUIMARD DIMITRI | 00:11:08 | 296 | 4MI | M |
| 5 | GAILLOT DAMIEN | 00:11:26 | 301 | 5MI | M |
| 6 | FERCHAUD FRANCOIS | 00:12:16 | 303 | 6MI | M |
| 7 | GAILLOT ADRIEN | 00:12:39 | 299 | 7MI | M |
| 8 | NOULETTE GLADYS | 00:12:41 | 295 | 1MI | F |
| 9 | MONTEAUD STEVEN | 00:12:43 | 292 | 8MI | M |
| 10 | TESSIER FANNY | 00:12:56 | 293 | 2MI | F |
| 11 | POULARD ROMAIN | 00:13:17 | 338 | 9MI | M |
| 12 | GAUDIN JONATHAN | 00:14:04 | 294 | 10MI | M |
| 13 | GUHEL EMILIE | 00:15:40 | 297 | 3MI | F |
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | No Dos. | Catég. | Sexe |
| 1 | MARMEUSE GUILLAUME | 00:05:21 | 341 | 1BE | M |
| 2 | MONTEAU FELIX | 00:05:31 | 337 | 2BE | M |
| 3 | COUPEAU LESLIE | 00:05:52 | 343 | 1BE | F |
| 4 | ROY MATHIEU | 00:05:57 | 326 | 3BE | M |
| 5 | TESSIER ANTONIN | 00:06:01 | 324 | 1PO | F |
| 6 | BOUTIN ROMAIN | 00:06:04 | 332 | 4BE | M |
| 7 | MONTEAUD KATIA | 00:06:09 | 334 | 2BE | F |
| 8 | BAZOT ETIENNE | 00:06:13 | 336 | 1 | M |
| 9 | DURANTEL NICOLAS | 00:06:13 | 339 | 1PO | M |
| 10 | DELHOUMEAU GUILLAUME | 00:06:20 | 345 | 5BE | M |
| 11 | GUHEL JULIEN | 00:06:22 | 321 | 6BE | M |
| 12 | CHAUSSAT NICOLAS | 00:06:22 | 325 | 7BE | M |
| 13 | BOUTIN LIONEL | 00:06:23 | 333 | 2PO | M |
| 14 | MOREAU CHLOE | 00:06:29 | 327 | 3BE | F |
| 15 | DUVIGNAU ARTHUR | 00:06:41 | 344 | 1 | M |
| 16 | MONTEAUD GREG | 00:06:51 | 335 | 1 | M |
| 17 | MONTEAUD KIMBERLEY | 00:07:10 | 323 | 2PO | F |
| 18 | DE SOUSA RIBIERO EMMANUEL | 00:07:10 | 331 | 3PO | M |
| 19 | PAUL VIRGINIE | 00:07:17 | 329 | 4BE | F |
| 20 | VAUCOIS MELANIE | 00:07:36 | 322 | 3PO | F |
| 21 | ROUIL ALISSON | 00:08:08 | 342 | 4PO | F |
avec le concours de www.chronosport.com